暂无数据
俄斯特拉发
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
|---|
暂无数据

俄斯特拉发

暂无数据
角球
进球
点球
点球未进
乌龙球
射偏
射正
黄牌
红牌
两黄变一红
越位
助攻
换人
球门球
任意球| 公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 立* | 即 | 1.85 | 1.83 | 92% | > |
| 初 | 1.95 | 1.73 | 91.67% | ||
| 伟* | 即 | 1.8 | 1.88 | 91.96% | > |
| 初 | 1.75 | 1.95 | 92.23% | ||
| Bw** | 即 | 1.85 | 1.83 | 92% | > |
| 初 | 1.95 | 1.72 | 91.39% | ||
| Bet3** | 初 | 1.87 | 1.8 | 91.72% | > |
| 易** | 初 | 1.84 | 1.82 | 91.5% | > |
| 10B** | 即 | 1.85 | 1.85 | 92.5% | > |
| 初 | 1.95 | 1.77 | 92.78% | ||
| Interwett** | 即 | 1.8 | 1.85 | 91.23% | > |
| 初 | 1.9 | 1.75 | 91.1% | ||
| 利* | 即 | 1.83 | 1.87 | 92.49% | > |
| 初 | 1.78 | 1.92 | 92.37% | ||
| 未知 | 即 | 1.86 | 1.86 | 93% | > |
| 初 | 1.79 | 1.93 | 92.87% | ||
| 未知 | 初 | 2 | 1.8 | 94.74% | > |
| 未知 | 即 | 1.83 | 1.87 | 92.49% | > |
| 初 | 1.73 | 1.95 | 91.67% | ||
| Ladbrok** | 即 | 1.83 | 1.83 | 91.5% | > |
| 初 | 2 | 1.73 | 92.76% | ||
| 未知 | 即 | 1.85 | 1.85 | 92.5% | > |
| 初 | 1.96 | 1.75 | 92.45% |
| 公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
|---|
暂无数据
