暂无数据
乌斯提列本
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 立* | 即 | 1.36 | 2.8 | 91.54% | > |
| 初 | 1.65 | 2.05 | 91.42% | ||
| 伟* | 即 | 1.36 | 2.88 | 92.38% | > |
| 初 | 1.65 | 2.15 | 93.36% | ||
| Bw** | 即 | 1.45 | 2.5 | 91.77% | > |
| 初 | 1.65 | 2.05 | 91.42% | ||
| Bet3** | 即 | 1.43 | 2.65 | 92.88% | > |
| 初 | 1.63 | 2.2 | 93.63% | ||
| 易** | 初 | 1.6 | 2.15 | 91.73% | > |
| 10B** | 初 | 1.62 | 2.15 | 92.39% | > |
| Interwett** | 即 | 1.37 | 2.85 | 92.52% | > |
| 初 | 1.65 | 2.1 | 92.4% | ||
| 利* | 初 | 1.63 | 2.12 | 92.15% | > |
| 未知 | 即 | 1.34 | 3.02 | 92.82% | > |
| 初 | 1.59 | 2.23 | 92.82% | ||
| 未知 | 初 | 1.67 | 2.2 | 94.94% | > |
| Ladbrok** | 初 | 1.62 | 2.2 | 93.3% | > |
| 未知 | 即 | 1.48 | 2.48 | 92.69% | > |
| 初 | 1.65 | 2.12 | 92.79% |
| 公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
|---|
暂无数据
