暂无数据
乌斯提列本
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
|---|
暂无数据

乌斯提列本

暂无数据
角球
进球
点球
点球未进
乌龙球
射偏
射正
黄牌
红牌
两黄变一红
越位
助攻
换人
球门球
任意球| 公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 立* | 即 | 1.73 | 1.95 | 91.67% | > |
| 初 | 1.85 | 1.8 | 91.23% | ||
| 伟* | 即 | 1.73 | 2 | 92.76% | > |
| 初 | 1.85 | 1.85 | 92.5% | ||
| Bw** | 即 | 1.72 | 1.95 | 91.39% | > |
| 初 | 1.87 | 1.8 | 91.72% | ||
| Bet3** | 初 | 1.87 | 1.8 | 91.72% | > |
| 易** | 初 | 1.84 | 1.82 | 91.5% | > |
| 10B** | 即 | 1.83 | 1.85 | 92% | > |
| 初 | 1.85 | 1.85 | 92.5% | ||
| Interwett** | 即 | 1.75 | 1.95 | 92.23% | > |
| 初 | 1.85 | 1.85 | 92.5% | ||
| 利* | 即 | 1.73 | 1.97 | 92.11% | > |
| 初 | 1.85 | 1.85 | 92.5% | ||
| 未知 | 即 | 1.8 | 1.92 | 92.9% | > |
| 初 | 1.9 | 1.82 | 92.96% | ||
| 未知 | 即 | 1.83 | 1.95 | 94.4% | > |
| 初 | 1.9 | 1.9 | 95% | ||
| 未知 | 即 | 1.8 | 1.91 | 92.67% | > |
| 初 | 1.83 | 1.91 | 93.46% | ||
| Ladbrok** | 即 | 1.83 | 1.83 | 91.5% | > |
| 初 | 1.83 | 1.83 | 91.5% | ||
| 未知 | 即 | 1.8 | 1.91 | 92.67% | > |
| 初 | 1.82 | 1.88 | 92.48% |
| 公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
|---|
暂无数据
