暂无数据
科林蒂安
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 威廉** | 初 | 1.53 | 2.3 | 91.88% | > |
| 立* | 初 | 1.53 | 2.3 | 91.88% | > |
| 皇* | 即 | 1.5 | 2.6 | 95.12% | > |
| 初 | 1.54 | 2.48 | 95% | ||
| 伟* | 即 | 1.53 | 2.38 | 93.13% | > |
| 初 | 1.5 | 2.38 | 92.01% | ||
| Bw** | 初 | 1.53 | 2.35 | 92.67% | > |
| Bet3** | 初 | 1.53 | 2.4 | 93.44% | > |
| 易** | 初 | 1.5 | 2.41 | 92.46% | > |
| 10B** | 初 | 1.55 | 2.4 | 94.18% | > |
| Interwett** | 即 | 1.55 | 2.3 | 92.6% | > |
| 初 | 1.55 | 2.3 | 92.6% | ||
| 利* | 初 | 1.51 | 2.38 | 92.39% | > |
| 未知 | 即 | 1.5 | 2.44 | 92.89% | > |
| 初 | 1.5 | 2.44 | 92.89% | ||
| 未知 | 即 | 1.53 | 2.45 | 94.18% | > |
| 初 | 1.53 | 2.45 | 94.18% | ||
| 未知 | 即 | 1.53 | 2.38 | 93.13% | > |
| 初 | 1.57 | 2.3 | 93.31% | ||
| Ladbrok** | 初 | 1.5 | 2.5 | 93.75% | > |
| 未知 | 初 | 1.56 | 2.28 | 92.63% | > |
| 公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
|---|
暂无数据
