暂无数据
九台农商银行
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 威廉** | 即 | 1.22 | 4 | 93.49% | > |
| 初 | 1.22 | 4 | 93.49% | ||
| 立* | 即 | 1.2 | 3.9 | 91.76% | > |
| 初 | 1.2 | 3.9 | 91.76% | ||
| 皇* | 初 | 1.27 | 3.65 | 94.22% | > |
| 伟* | 即 | 1.16 | 4.5 | 92.23% | > |
| 初 | 1.2 | 4 | 92.31% | ||
| Bw** | 即 | 1.22 | 4 | 93.49% | > |
| 初 | 1.22 | 4 | 93.49% | ||
| Bet3** | 即 | 1.18 | 4.75 | 94.52% | > |
| 初 | 1.25 | 4 | 95.24% | ||
| 易** | 初 | 1.27 | 3.7 | 94.55% | > |
| 10B** | 即 | 1.2 | 4 | 92.31% | > |
| 初 | 1.22 | 3.75 | 92.05% | ||
| Interwett** | 即 | 1.25 | 3.6 | 92.78% | > |
| 初 | 1.17 | 4.4 | 92.42% | ||
| 利* | 即 | 1.26 | 3.94 | 95.47% | > |
| 初 | 1.23 | 4.33 | 95.79% | ||
| 未知 | 即 | 1.19 | 4.4 | 93.67% | > |
| 初 | 1.24 | 3.8 | 93.49% | ||
| 未知 | 即 | 1.3 | 3.2 | 92.44% | > |
| 初 | 1.2 | 3.9 | 91.76% | ||
| Ladbrok** | 即 | 1.29 | 3.25 | 92.35% | > |
| 初 | 1.17 | 4.5 | 92.86% | ||
| 未知 | 初 | 1.22 | 3.8 | 92.35% | > |
| 公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
|---|
暂无数据
