暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-05 19:35:00中职篮 | 2025-03-05 19:35:00 | 山东 | 94:103 | 北京 | -- |
2024-01-12 19:35:00中职篮 | 2024-01-12 19:35:00 | 首钢 | 111:117 | 山东 | -- |
2023-12-22 19:35:00中职篮 | 2023-12-22 19:35:00 | 山东 | 110:107 | 首钢 | -- |
2023-03-19 19:35:00中职篮 | 2023-03-19 19:35:00 | 山东 | 90:112 | 首钢 | -- |
2023-03-03 19:35:00中职篮 | 2023-03-03 19:35:00 | 首钢 | 119:83 | 山东 | -- |
2022-03-20 11:00:00中职篮 | 2022-03-20 11:00:00 | 山东 | 96:89 | 首钢 | -- |
2022-03-08 15:30:00中职篮 | 2022-03-08 15:30:00 | 首钢 | 103:112 | 山东 | -- |
2021-01-23 20:00:00中职篮 | 2021-01-23 20:00:00 | 山东 | 96:102 | 首钢 | -- |
2021-01-03 11:00:00中职篮 | 2021-01-03 11:00:00 | 首钢 | 86:89 | 山东 | -- |
2020-01-04 19:35:00中职篮 | 2020-01-04 19:35:00 | 首钢 | 75:112 | 山东 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-31 19:35中职篮 | 2025-03-31 19:35 | 北京 | 110:92 | 天津 | -- |
2025-03-27 19:35中职篮 | 2025-03-27 19:35 | 浙江 | 106:99 | 北京 | -- |
2025-03-25 19:35中职篮 | 2025-03-25 19:35 | 北京 | 101:98 | 同曦 | -- |
2025-03-21 19:35中职篮 | 2025-03-21 19:35 | 北京 | 91:94 | 上海 | -- |
2025-03-19 19:35中职篮 | 2025-03-19 19:35 | 吉林 | 108:134 | 北京 | -- |
2025-03-17 19:35中职篮 | 2025-03-17 19:35 | 天津 | 101:113 | 北京 | -- |
2025-03-14 19:35中职篮 | 2025-03-14 19:35 | 宁波 | 92:127 | 北京 | -- |
2025-03-12 19:35中职篮 | 2025-03-12 19:35 | 青岛 | 101:110 | 北京 | -- |
2025-03-10 19:35中职篮 | 2025-03-10 19:35 | 北京 | 120:112 | 浙江 | -- |
2025-03-07 19:35中职篮 | 2025-03-07 19:35 | 北京 | 99:83 | 四川 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-08 19:35中职篮 | 2025-04-08 19:35 | 山东 | 84:93 | 北控 | -- |
2025-04-05 19:35中职篮 | 2025-04-05 19:35 | 北控 | 104:99 | 山东 | -- |
2025-03-31 19:35中职篮 | 2025-03-31 19:35 | 山东 | 90:116 | 辽宁 | -- |
2025-03-26 19:35中职篮 | 2025-03-26 19:35 | 新疆 | 79:116 | 山东 | -- |
2025-03-24 19:35中职篮 | 2025-03-24 19:35 | 山东 | 105:80 | 四川 | -- |
2025-03-21 19:35中职篮 | 2025-03-21 19:35 | 江苏 | 83:102 | 山东 | -- |
2025-03-19 19:35中职篮 | 2025-03-19 19:35 | 广州 | 77:98 | 山东 | -- |
2025-03-17 19:35中职篮 | 2025-03-17 19:35 | 山东 | 106:98 | 江苏 | -- |
2025-03-15 19:35中职篮 | 2025-03-15 19:35 | 山东 | 111:100 | 深圳 | -- |
2025-03-13 19:35中职篮 | 2025-03-13 19:35 | 山西 | 120:119 | 山东 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.45 | 2.65 | 93.72% | > |
初 | 1.95 | 1.8 | 93.6% | ||
立* | 即 | 1.44 | 2.5 | 91.37% | > |
初 | 1.75 | 1.91 | 91.33% | ||
皇* | 即 | 1.4 | 2.86 | 93.99% | > |
初 | 1.4 | 2.86 | 93.99% | ||
伟* | 即 | 1.4 | 2.8 | 93.33% | > |
初 | 1.88 | 1.8 | 91.96% | ||
Bw** | 即 | 1.48 | 2.55 | 93.65% | > |
初 | 1.78 | 1.95 | 93.06% | ||
Bet3** | 即 | 1.42 | 2.9 | 95.32% | > |
初 | 1.77 | 2 | 93.9% | ||
易** | 即 | 1.41 | 2.9 | 94.87% | > |
初 | 1.4 | 3 | 95.45% | ||
10B** | 即 | 1.4 | 2.75 | 92.77% | > |
初 | 1.85 | 1.85 | 92.5% | ||
Interwett** | 即 | 1.4 | 2.75 | 92.77% | > |
初 | 1.9 | 1.8 | 92.43% | ||
利* | 即 | 1.47 | 2.75 | 95.79% | > |
初 | 1.82 | 2.02 | 95.74% | ||
未知 | 即 | 1.41 | 2.78 | 93.55% | > |
初 | 1.75 | 2.01 | 93.55% | ||
未知 | 即 | 1.4 | 2.88 | 94.21% | > |
初 | 1.95 | 1.83 | 94.4% | ||
未知 | 即 | 1.4 | 2.75 | 92.77% | > |
初 | 1.87 | 1.83 | 92.49% | ||
Ladbrok** | 即 | 1.36 | 2.88 | 92.38% | > |
初 | 1.91 | 1.8 | 92.67% | ||
未知 | 即 | 1.34 | 2.95 | 92.14% | > |
初 | 1.87 | 1.83 | 92.49% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据