暂无数据
同曦篮球
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 威廉** | 即 | 3 | 1.36 | 93.58% | > |
| 初 | 3.4 | 1.29 | 93.52% | ||
| 立* | 即 | 2.75 | 1.36 | 91% | > |
| 初 | 3 | 1.33 | 92.15% | ||
| 伟* | 即 | 3.1 | 1.36 | 94.53% | > |
| 初 | 3.2 | 1.3 | 92.44% | ||
| Bw** | 即 | 2.85 | 1.4 | 93.88% | > |
| 初 | 3.1 | 1.34 | 93.56% | ||
| Bet3** | 即 | 3.15 | 1.36 | 94.99% | > |
| 初 | 3.15 | 1.36 | 94.99% | ||
| 易** | 即 | 3.2 | 1.35 | 94.95% | > |
| 初 | 3.4 | 1.3 | 94.04% | ||
| 10B** | 即 | 3 | 1.33 | 92.15% | > |
| 初 | 3.1 | 1.33 | 93.07% | ||
| Interwett** | 即 | 2.95 | 1.35 | 92.62% | > |
| 初 | 3.6 | 1.25 | 92.78% | ||
| 利* | 即 | 3.04 | 1.4 | 95.86% | > |
| 初 | 3.5 | 1.32 | 95.85% | ||
| 未知 | 即 | 2.98 | 1.36 | 93.38% | > |
| 初 | 3.48 | 1.28 | 93.58% | ||
| 未知 | 即 | 3.5 | 1.29 | 94.26% | > |
| 初 | 3.5 | 1.29 | 94.26% | ||
| 未知 | 即 | 3.2 | 1.3 | 92.44% | > |
| 初 | 3.5 | 1.25 | 92.11% | ||
| Ladbrok** | 即 | 3 | 1.3 | 90.7% | > |
| 初 | 3.5 | 1.25 | 92.11% |
| 公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
|---|
暂无数据
