暂无数据
深圳
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 威廉** | 即 | 1.11 | 6 | 93.67% | > |
| 初 | 1.1 | 6.5 | 94.08% | ||
| 立* | 初 | 1.09 | 6.5 | 93.35% | > |
| 伟* | 即 | 1.11 | 5.6 | 92.64% | > |
| 初 | 1.07 | 6.75 | 92.36% | ||
| Bw** | 初 | 1.09 | 6.5 | 93.35% | > |
| 10B** | 初 | 1.1 | 6 | 92.96% | > |
| Interwett** | 初 | 1.07 | 7 | 92.81% | > |
| 未知 | 初 | 1.11 | 6 | 93.67% | > |
| 未知 | 初 | 1.11 | 5.5 | 92.36% | > |
| 未知 | 初 | 1.11 | 5.5 | 92.36% | > |
| 公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
|---|
暂无数据
