暂无数据
山西
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 威廉** | 即 | 1.5 | 2.5 | 93.75% | > |
| 初 | 1.67 | 2.2 | 94.94% | ||
| 立* | 即 | 1.48 | 2.45 | 92.26% | > |
| 初 | 1.6 | 2.15 | 91.73% | ||
| 澳* | 即 | 1.42 | 2.48 | 90.3% | > |
| 初 | 1.5 | 2.3 | 90.79% | ||
| 皇* | 即 | 1.5 | 2.54 | 94.31% | > |
| 初 | 1.53 | 2.46 | 94.33% | ||
| 伟* | 即 | 1.5 | 2.45 | 93.04% | > |
| 初 | 1.68 | 2.05 | 92.33% | ||
| Bw** | 即 | 1.5 | 2.5 | 93.75% | > |
| 初 | 1.62 | 2.2 | 93.3% | ||
| Bet3** | 即 | 1.45 | 2.7 | 94.34% | > |
| 初 | 1.77 | 2 | 93.9% | ||
| 易** | 即 | 1.48 | 2.44 | 92.12% | > |
| 初 | 1.58 | 2.21 | 92.13% | ||
| 10B** | 即 | 1.5 | 2.4 | 92.31% | > |
| 初 | 1.73 | 2 | 92.76% | ||
| Interwett** | 即 | 1.5 | 2.4 | 92.31% | > |
| 初 | 1.7 | 2.05 | 92.93% | ||
| 利* | 即 | 1.48 | 2.44 | 92.12% | > |
| 初 | 1.79 | 1.91 | 92.4% | ||
| 未知 | 即 | 1.53 | 2.4 | 93.44% | > |
| 初 | 1.71 | 2.07 | 93.64% | ||
| 未知 | 即 | 1.57 | 2.38 | 94.6% | > |
| 初 | 1.67 | 2.2 | 94.94% | ||
| 未知 | 即 | 1.53 | 2.38 | 93.13% | > |
| 初 | 1.5 | 2.4 | 92.31% | ||
| Ladbrok** | 即 | 1.5 | 2.5 | 93.75% | > |
| 初 | 1.67 | 2.1 | 93.02% | ||
| 未知 | 即 | 1.55 | 2.3 | 92.6% | > |
| 初 | 1.72 | 2 | 92.47% |
| 公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
|---|
暂无数据
