暂无数据
里斯本竞技
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 威廉** | 即 | 1.44 | 2.62 | 92.93% | > |
| 初 | 1.22 | 4 | 93.49% | ||
| 立* | 即 | 1.48 | 2.4 | 91.55% | > |
| 初 | 1.3 | 3.1 | 91.59% | ||
| 伟* | 即 | 1.53 | 2.38 | 93.13% | > |
| 初 | 1.3 | 3.3 | 93.26% | ||
| Bw** | 即 | 1.48 | 2.4 | 91.55% | > |
| 初 | 1.3 | 3.1 | 91.59% | ||
| Bet3** | 即 | 1.45 | 2.6 | 93.09% | > |
| 初 | 1.2 | 4.2 | 93.33% | ||
| 易** | 即 | 1.43 | 2.6 | 92.26% | > |
| 初 | 1.28 | 3.2 | 91.43% | ||
| 10B** | 即 | 1.53 | 2.38 | 93.13% | > |
| 初 | 1.2 | 4 | 92.31% | ||
| Interwett** | 即 | 1.5 | 2.3 | 90.79% | > |
| 初 | 1.2 | 3.75 | 90.91% | ||
| 利* | 即 | 1.5 | 2.38 | 92.01% | > |
| 初 | 1.27 | 3.38 | 92.31% | ||
| 未知 | 即 | 1.47 | 2.52 | 92.84% | > |
| 初 | 1.31 | 3.2 | 92.95% | ||
| 未知 | 即 | 1.36 | 2.8 | 91.54% | > |
| 初 | 1.29 | 3.25 | 92.35% | ||
| 未知 | 即 | 1.4 | 2.63 | 91.36% | > |
| 初 | 1.2 | 4.1 | 92.83% | ||
| Ladbrok** | 即 | 1.44 | 2.63 | 93.05% | > |
| 初 | 1.2 | 4 | 92.31% | ||
| 未知 | 即 | 1.37 | 2.85 | 92.52% | > |
| 初 | 1.26 | 3.5 | 92.65% |
| 公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
|---|
暂无数据
