暂无数据
东京电击
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
|---|
暂无数据

东京电击

暂无数据
角球
进球
点球
点球未进
乌龙球
射偏
射正
黄牌
红牌
两黄变一红
越位
助攻
换人
球门球
任意球| 公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 威廉** | 即 | 2.25 | 1.62 | 94.19% | > |
| 初 | 2 | 1.77 | 93.9% | ||
| 立* | 即 | 2.2 | 1.6 | 92.63% | > |
| 初 | 1.95 | 1.73 | 91.67% | ||
| 皇* | 即 | 2.38 | 1.59 | 95.32% | > |
| 初 | 2.22 | 1.65 | 94.65% | ||
| 伟* | 即 | 2.4 | 1.18 | 79.11% | > |
| 初 | 1.98 | 1.73 | 92.33% | ||
| Bw** | 即 | 2.2 | 1.6 | 92.63% | > |
| 初 | 1.98 | 1.75 | 92.9% | ||
| Bet3** | 即 | 2.25 | 1.57 | 92.47% | > |
| 初 | 2 | 1.71 | 92.18% | ||
| 易** | 即 | 2.45 | 1.53 | 94.18% | > |
| 初 | 2.2 | 1.63 | 93.63% | ||
| 10B** | 即 | 2.05 | 1.7 | 92.93% | > |
| 初 | 2 | 1.73 | 92.76% | ||
| Interwett** | 即 | 2.2 | 1.6 | 92.63% | > |
| 初 | 1.95 | 1.75 | 92.23% | ||
| 利* | 即 | 2.4 | 1.59 | 95.64% | > |
| 初 | 2.07 | 1.78 | 95.7% | ||
| 未知 | 即 | 2.32 | 1.55 | 92.92% | > |
| 初 | 2.03 | 1.71 | 92.82% | ||
| 未知 | 即 | 2.1 | 1.62 | 91.45% | > |
| 初 | 2 | 1.73 | 92.76% | ||
| Ladbrok** | 即 | 2.1 | 1.67 | 93.02% | > |
| 初 | 2 | 1.73 | 92.76% | ||
| 未知 | 初 | 2.02 | 1.71 | 92.61% | > |
| 公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
|---|
暂无数据
