暂无数据
名古屋钻石海豚
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
|---|
暂无数据

名古屋钻石海豚

暂无数据
角球
进球
点球
点球未进
乌龙球
射偏
射正
黄牌
红牌
两黄变一红
越位
助攻
换人
球门球
任意球| 公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 威廉** | 即 | 2.6 | 1.48 | 94.31% | > |
| 初 | 2.6 | 1.48 | 94.31% | ||
| 立* | 初 | 2.62 | 1.4 | 91.24% | > |
| 伟* | 即 | 2.75 | 1.44 | 94.51% | > |
| 初 | 2.7 | 1.4 | 92.2% | ||
| Bw** | 初 | 2.65 | 1.42 | 92.46% | > |
| Bet3** | 初 | 2.75 | 1.4 | 92.77% | > |
| 易** | 初 | 2.7 | 1.38 | 91.32% | > |
| 10B** | 初 | 2.7 | 1.4 | 92.2% | > |
| Interwett** | 即 | 2.65 | 1.43 | 92.88% | > |
| 初 | 2.75 | 1.4 | 92.77% | ||
| 利* | 即 | 2.51 | 1.55 | 95.83% | > |
| 初 | 2.81 | 1.45 | 95.65% | ||
| 未知 | 即 | 2.72 | 1.41 | 92.86% | > |
| 初 | 2.76 | 1.4 | 92.88% | ||
| 未知 | 即 | 2.75 | 1.4 | 92.77% | > |
| 初 | 2.6 | 1.45 | 93.09% | ||
| Ladbrok** | 即 | 2.75 | 1.4 | 92.77% | > |
| 初 | 2.63 | 1.44 | 93.05% | ||
| 未知 | 初 | 2.6 | 1.44 | 92.67% | > |
| 公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
|---|
暂无数据
