暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-28 10:00:00美职篮 | 2024-12-28 10:00:00 | 独行侠 | 98:89 | 太阳 | -- |
2024-11-09 08:30:00美职篮 | 2024-11-09 08:30:00 | 太阳 | 114:113 | 独行侠 | -2.5负 |
2024-10-27 10:00:00美职篮 | 2024-10-27 10:00:00 | 独行侠 | 102:114 | 太阳 | 4.5赢 |
2024-02-23 08:30:00美职篮 | 2024-02-23 08:30:00 | 太阳 | 113:123 | 独行侠 | -- |
2024-01-25 09:30:00美职篮 | 2024-01-25 09:30:00 | 太阳 | 132:109 | 独行侠 | -- |
2023-12-26 11:30:00美职篮 | 2023-12-26 11:30:00 | 独行侠 | 128:114 | 太阳 | -- |
2023-03-06 02:00:00美职篮 | 2023-03-06 02:00:00 | 太阳 | 130:126 | 独行侠 | -- |
2023-01-27 11:00:00美职篮 | 2023-01-27 11:00:00 | 独行侠 | 99:95 | 太阳 | -- |
2022-12-06 09:30:00美职篮 | 2022-12-06 09:30:00 | 太阳 | 111:130 | 独行侠 | -- |
2022-10-20 10:00:00美职篮 | 2022-10-20 10:00:00 | 独行侠 | 105:107 | 太阳 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-09 10:00美职篮 | 2025-04-09 10:00 | 勇士 | 133:95 | 太阳 | 8.5负 |
2025-04-07 07:00美职篮 | 2025-04-07 07:00 | 太阳 | 98:112 | 尼克斯 | -10.5负 |
2025-04-05 07:30美职篮 | 2025-04-05 07:30 | 太阳 | 103:123 | 凯尔特人 | -14.5负 |
2025-04-02 07:30美职篮 | 2025-04-02 07:30 | 太阳 | 123:133 | 雄鹿 | -7.5负 |
2025-03-31 09:00美职篮 | 2025-03-31 09:00 | 火箭 | 148:109 | 太阳 | 2.5负 |
2025-03-29 08:00美职篮 | 2025-03-29 08:00 | 太阳 | 109:124 | 森林狼 | -6.5负 |
2025-03-27 10:00美职篮 | 2025-03-27 10:00 | 凯尔特人 | 132:102 | 太阳 | 3.5负 |
2025-03-25 10:00美职篮 | 2025-03-25 10:00 | 雄鹿 | 106:108 | 太阳 | -4.5负 |
2025-03-22 10:00美职篮 | 2025-03-22 10:00 | 骑士 | 112:123 | 太阳 | 7.5赢 |
2025-03-20 10:00美职篮 | 2025-03-20 10:00 | 公牛 | 121:127 | 太阳 | -6.5负 |
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-06 10:30美职篮 | 2025-04-06 10:30 | 独行侠 | 104:135 | 快船 | -8.5负 |
2025-04-05 10:30美职篮 | 2025-04-05 10:30 | 独行侠 | 91:114 | 快船 | -9.5负 |
2025-04-03 08:30美职篮 | 2025-04-03 08:30 | 老鹰 | 118:120 | 独行侠 | -4.5负 |
2025-04-01 08:30美职篮 | 2025-04-01 08:30 | 篮网 | 113:109 | 独行侠 | -11.5负 |
2025-03-30 08:00美职篮 | 2025-03-30 08:00 | 独行侠 | 120:119 | 公牛 | -3.5赢 |
2025-03-28 07:00美职篮 | 2025-03-28 07:00 | 独行侠 | 101:92 | 魔术 | -6.5赢 |
2025-03-26 07:30美职篮 | 2025-03-26 07:30 | 独行侠 | 113:128 | 尼克斯 | -9.5负 |
2025-03-25 07:30美职篮 | 2025-03-25 07:30 | 独行侠 | 120:101 | 篮网 | 1.5赢 |
2025-03-22 08:30美职篮 | 2025-03-22 08:30 | 活塞 | 117:123 | 独行侠 | 9.5赢 |
2025-03-20 07:00美职篮 | 2025-03-20 07:00 | 独行侠 | 131:135 | 步行者 | -11.5赢 |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 3.28 | 1.35 | 95.64% | > |
初 | 3.4 | 1.33 | 95.6% | ||
立* | 即 | 3.1 | 1.35 | 94.04% | > |
初 | 3.2 | 1.33 | 93.95% | ||
澳* | 即 | 3.15 | 1.3 | 92.02% | > |
初 | 3.45 | 1.25 | 91.76% | ||
皇* | 即 | 3.1 | 1.39 | 95.97% | > |
初 | 3.35 | 1.34 | 95.71% | ||
伟* | 即 | 3.25 | 1.37 | 96.37% | > |
初 | 3.1 | 1.32 | 92.58% | ||
Bw** | 即 | 3.2 | 1.36 | 95.44% | > |
初 | 3.3 | 1.35 | 95.81% | ||
Bet3** | 即 | 3.2 | 1.37 | 95.93% | > |
初 | 3.45 | 1.33 | 95.99% | ||
易** | 即 | 3.3 | 1.37 | 96.81% | > |
初 | 3.3 | 1.35 | 95.81% | ||
10B** | 即 | 3.2 | 1.36 | 95.44% | > |
初 | 3.35 | 1.33 | 95.2% | ||
Interwett** | 即 | 3 | 1.37 | 94.05% | > |
初 | 3.15 | 1.35 | 94.5% | ||
利* | 即 | 3 | 1.38 | 94.52% | > |
初 | 3.22 | 1.33 | 94.12% | ||
Cor** | 即 | 3.1 | 1.35 | 94.04% | > |
初 | 3.2 | 1.33 | 93.95% | ||
未知 | 即 | 3.15 | 1.37 | 95.48% | > |
初 | 3.35 | 1.34 | 95.71% | ||
未知 | 即 | 3.18 | 1.36 | 95.26% | > |
初 | 3.58 | 1.3 | 95.37% | ||
未知 | 即 | 3.4 | 1.3 | 94.04% | > |
初 | 3.35 | 1.3 | 93.66% | ||
未知 | 即 | 3.2 | 1.33 | 93.95% | > |
初 | 3.25 | 1.33 | 94.38% | ||
Ladbrok** | 即 | 3.35 | 1.42 | 99.73% | > |
初 | 3 | 1.33 | 92.15% | ||
未知 | 即 | 3 | 1.41 | 95.92% | > |
初 | 3.3 | 1.35 | 95.81% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据