猛龙
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 威廉** | 即 | 1.87 | 1.95 | 95.46% | > |
| 初 | 1.83 | 2 | 95.56% | ||
| 立* | 即 | 1.85 | 1.91 | 93.98% | > |
| 初 | 1.8 | 1.95 | 93.6% | ||
| 澳* | 即 | 1.75 | 2.05 | 94.41% | > |
| 初 | 1.75 | 2.05 | 94.41% | ||
| 皇* | 即 | 1.86 | 1.98 | 95.91% | > |
| 初 | 1.83 | 2.08 | 97.35% | ||
| 伟* | 即 | 1.9 | 2 | 97.44% | > |
| 初 | 1.8 | 1.91 | 92.67% | ||
| Bw** | 即 | 1.87 | 1.95 | 95.46% | > |
| 初 | 1.83 | 2 | 95.56% | ||
| Bet3** | 即 | 1.87 | 1.95 | 95.46% | > |
| 初 | 1.83 | 2 | 95.56% | ||
| 易** | 即 | 1.86 | 1.95 | 95.2% | > |
| 初 | 1.8 | 2.05 | 95.84% | ||
| 10B** | 即 | 1.83 | 2 | 95.56% | > |
| 初 | 1.83 | 2 | 95.56% | ||
| Interwett** | 即 | 1.85 | 1.95 | 94.93% | > |
| 初 | 1.85 | 1.95 | 94.93% | ||
| 利* | 即 | 1.85 | 2.03 | 96.79% | > |
| 初 | 1.83 | 2.05 | 96.69% | ||
| Cor** | 即 | 1.83 | 1.95 | 94.4% | > |
| 初 | 1.75 | 2.05 | 94.41% | ||
| 未知 | 即 | 1.74 | 2.14 | 95.97% | > |
| 初 | 1.85 | 2 | 96.1% | ||
| 未知 | 即 | 1.82 | 2 | 95.29% | > |
| 初 | 1.79 | 2.04 | 95.34% | ||
| 未知 | 即 | 1.85 | 1.95 | 94.93% | > |
| 初 | 1.85 | 1.91 | 93.98% | ||
| 未知 | 即 | 1.73 | 2.05 | 93.82% | > |
| 初 | 1.8 | 2 | 94.74% | ||
| Ladbrok** | 即 | 1.91 | 2.06 | 99.11% | > |
| 初 | 1.8 | 1.91 | 92.67% | ||
| 未知 | 即 | 1.88 | 1.97 | 96.2% | > |
| 初 | 1.83 | 2.02 | 96.02% |
| 公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
|---|
暂无数据

