暂无数据
波士顿凯尔特人
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 威廉** | 即 | 3.1 | 1.38 | 95.49% | > |
| 初 | 3.7 | 1.29 | 95.65% | ||
| 立* | 即 | 2.9 | 1.4 | 94.42% | > |
| 初 | 3.5 | 1.28 | 93.72% | ||
| 澳* | 即 | 3.15 | 1.3 | 92.02% | > |
| 初 | 3.45 | 1.25 | 91.76% | ||
| 皇* | 即 | 2.95 | 1.43 | 96.31% | > |
| 初 | 3.25 | 1.36 | 95.88% | ||
| 伟* | 即 | 3.1 | 1.42 | 97.39% | > |
| 初 | 3.4 | 1.26 | 91.93% | ||
| Bw** | 即 | 3 | 1.4 | 95.45% | > |
| 初 | 3.6 | 1.3 | 95.51% | ||
| Bet3** | 即 | 3.1 | 1.38 | 95.49% | > |
| 初 | 3.7 | 1.29 | 95.65% | ||
| 易** | 即 | 3.3 | 1.36 | 96.31% | > |
| 初 | 3.4 | 1.34 | 96.12% | ||
| 10B** | 即 | 3 | 1.4 | 95.45% | > |
| 初 | 3.7 | 1.29 | 95.65% | ||
| Interwett** | 即 | 3 | 1.37 | 94.05% | > |
| 初 | 3.5 | 1.3 | 94.79% | ||
| 利* | 即 | 3 | 1.38 | 94.52% | > |
| 初 | 3.27 | 1.3 | 93.02% | ||
| Cor** | 即 | 2.9 | 1.4 | 94.42% | > |
| 初 | 3.5 | 1.28 | 93.72% | ||
| 未知 | 即 | 2.95 | 1.41 | 95.4% | > |
| 初 | 3.8 | 1.28 | 95.75% | ||
| 未知 | 即 | 3.04 | 1.39 | 95.39% | > |
| 初 | 3.58 | 1.3 | 95.37% | ||
| 未知 | 即 | 3.1 | 1.36 | 94.53% | > |
| 初 | 3.35 | 1.3 | 93.66% | ||
| 未知 | 即 | 3.2 | 1.33 | 93.95% | > |
| 初 | 3.6 | 1.29 | 94.97% | ||
| Ladbrok** | 即 | 3.2 | 1.43 | 98.83% | > |
| 初 | 3.25 | 1.29 | 92.35% | ||
| 未知 | 即 | 3.2 | 1.37 | 95.93% | > |
| 初 | 3.5 | 1.32 | 95.85% |
| 公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
|---|
暂无数据
