灰熊
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 威廉** | 即 | 1.4 | 3.05 | 95.96% | > |
| 初 | 1.59 | 2.43 | 96.11% | ||
| 立* | 即 | 1.4 | 2.9 | 94.42% | > |
| 初 | 1.6 | 2.3 | 94.36% | ||
| 澳* | 即 | 1.3 | 3.15 | 92.02% | > |
| 初 | 1.45 | 2.5 | 91.77% | ||
| 皇* | 即 | 1.4 | 3.1 | 96.44% | > |
| 初 | 1.53 | 2.6 | 96.32% | ||
| 伟* | 即 | 1.42 | 3.1 | 97.39% | > |
| 初 | 1.5 | 2.38 | 92.01% | ||
| Bw** | 即 | 1.4 | 3 | 95.45% | > |
| 初 | 1.55 | 2.5 | 95.68% | ||
| Bet3** | 即 | 1.4 | 3.05 | 95.96% | > |
| 初 | 1.56 | 2.5 | 96.06% | ||
| 易** | 即 | 1.5 | 2.7 | 96.43% | > |
| 初 | 1.53 | 2.6 | 96.32% | ||
| 10B** | 即 | 1.4 | 3 | 95.45% | > |
| 初 | 1.6 | 2.38 | 95.68% | ||
| Interwett** | 即 | 1.4 | 2.9 | 94.42% | > |
| 初 | 1.6 | 2.3 | 94.36% | ||
| 利* | 即 | 1.4 | 2.92 | 94.63% | > |
| 初 | 1.53 | 2.53 | 95.34% | ||
| Cor** | 即 | 1.4 | 2.9 | 94.42% | > |
| 初 | 1.57 | 2.37 | 94.44% | ||
| 未知 | 即 | 1.39 | 3.05 | 95.48% | > |
| 初 | 1.62 | 2.35 | 95.89% | ||
| 未知 | 即 | 1.4 | 2.98 | 95.25% | > |
| 初 | 1.55 | 2.47 | 95.24% | ||
| 未知 | 即 | 1.45 | 2.75 | 94.94% | > |
| 初 | 1.6 | 2.3 | 94.36% | ||
| 未知 | 即 | 1.44 | 2.75 | 94.51% | > |
| 初 | 1.53 | 2.5 | 94.91% | ||
| Ladbrok** | 即 | 1.43 | 3.2 | 98.83% | > |
| 初 | 1.38 | 2 | 81.66% | ||
| 未知 | 即 | 1.43 | 2.9 | 95.77% | > |
| 初 | 1.55 | 2.5 | 95.68% |
| 公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
|---|
暂无数据

