赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-26 07:00:00美职篮 | 2025-03-26 07:00:00 | 魔术 | 111:104 | 黄蜂 | 6.5负 |
2024-11-26 08:00:00美职篮 | 2024-11-26 08:00:00 | 魔术 | 95:84 | 黄蜂 | 5.5负 |
2024-11-13 08:00:00美职篮 | 2024-11-13 08:00:00 | 黄蜂 | 89:114 | 魔术 | -7.5赢 |
2024-04-06 07:00:00美职篮 | 2024-04-06 07:00:00 | 魔术 | 115:124 | 黄蜂 | -- |
2024-03-20 07:00:00美职篮 | 2024-03-20 07:00:00 | 黄蜂 | 92:112 | 魔术 | -- |
2024-03-06 08:00:00美职篮 | 2024-03-06 08:00:00 | 魔术 | 101:89 | 黄蜂 | -- |
2023-11-27 07:00:00美职篮 | 2023-11-27 07:00:00 | 黄蜂 | 117:130 | 魔术 | -- |
2023-03-04 08:00:00美职篮 | 2023-03-04 08:00:00 | 魔术 | 117:106 | 黄蜂 | -- |
2023-02-06 02:00:00美职篮 | 2023-02-06 02:00:00 | 魔术 | 119:113 | 黄蜂 | -- |
2022-11-15 08:00:00美职篮 | 2022-11-15 08:00:00 | 黄蜂 | 112:105 | 魔术 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-09 07:00美职篮 | 2025-04-09 07:00 | 灰熊 | 124:100 | 黄蜂 | 15.5负 |
2025-04-07 01:00美职篮 | 2025-04-07 01:00 | 公牛 | 131:117 | 黄蜂 | 10.5负 |
2025-04-05 07:00美职篮 | 2025-04-05 07:00 | 国王 | 125:102 | 黄蜂 | 11.5负 |
2025-04-03 07:00美职篮 | 2025-04-03 07:00 | 黄蜂 | 105:119 | 步行者 | -15.5赢 |
2025-04-01 07:00美职篮 | 2025-04-01 07:00 | 爵士 | 106:110 | 黄蜂 | -1.5赢 |
2025-03-31 07:00美职篮 | 2025-03-31 07:00 | 黄蜂 | 94:98 | 鹈鹕 | -3.5负 |
2025-03-29 07:30美职篮 | 2025-03-29 07:30 | 黄蜂 | 97:108 | 猛龙 | -6.5负 |
2025-03-26 07:00美职篮 | 2025-03-26 07:00 | 魔术 | 111:104 | 黄蜂 | 6.5负 |
2025-03-24 06:00美职篮 | 2025-03-24 06:00 | 黄蜂 | 105:122 | 热火 | -6.5负 |
2025-03-22 08:00美职篮 | 2025-03-22 08:00 | 黄蜂 | 106:141 | 雷霆 | -18.5负 |
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-09 07:00美职篮 | 2025-04-09 07:00 | 老鹰 | 112:119 | 魔术 | -3.5赢 |
2025-04-04 07:00美职篮 | 2025-04-04 07:00 | 魔术 | 109:97 | 奇才 | 14.5负 |
2025-04-02 08:00美职篮 | 2025-04-02 08:00 | 魔术 | 116:105 | 马刺 | 6.5赢 |
2025-04-01 07:00美职篮 | 2025-04-01 07:00 | 快船 | 96:87 | 魔术 | 4.5负 |
2025-03-30 05:00美职篮 | 2025-03-30 05:00 | 国王 | 91:121 | 魔术 | 1.5赢 |
2025-03-28 07:00美职篮 | 2025-03-28 07:00 | 独行侠 | 101:92 | 魔术 | -6.5负 |
2025-03-26 07:00美职篮 | 2025-03-26 07:00 | 魔术 | 111:104 | 黄蜂 | 6.5赢 |
2025-03-25 07:00美职篮 | 2025-03-25 07:00 | 湖人 | 106:118 | 魔术 | 4.5赢 |
2025-03-22 07:00美职篮 | 2025-03-22 07:00 | 魔术 | 120:105 | 奇才 | 8.5赢 |
2025-03-20 07:00美职篮 | 2025-03-20 07:00 | 火箭 | 116:108 | 魔术 | 2.5负 |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.11 | 7 | 95.81% | > |
初 | 1.15 | 5.6 | 95.41% | ||
立* | 即 | 1.11 | 6 | 93.67% | > |
初 | 1.13 | 5.75 | 94.44% | ||
澳* | 即 | 1.08 | 6.2 | 91.98% | > |
初 | 1.1 | 5.6 | 91.94% | ||
皇* | 即 | 1.14 | 6 | 95.8% | > |
初 | 1.15 | 5.8 | 95.97% | ||
伟* | 即 | 1.12 | 7 | 96.55% | > |
初 | 1.14 | 4.8 | 92.12% | ||
Bw** | 即 | 1.13 | 6.25 | 95.7% | > |
初 | 1.14 | 6 | 95.8% | ||
Bet3** | 即 | 1.13 | 6.25 | 95.7% | > |
初 | 1.17 | 5.25 | 95.68% | ||
易** | 即 | 1.14 | 6 | 95.8% | > |
初 | 1.14 | 6 | 95.8% | ||
10B** | 即 | 1.13 | 6.25 | 95.7% | > |
初 | 1.15 | 5.5 | 95.11% | ||
Interwett** | 即 | 1.15 | 5.5 | 95.11% | > |
初 | 1.22 | 4.2 | 94.54% | ||
利* | 即 | 1.13 | 5.34 | 93.26% | > |
初 | 1.2 | 4.12 | 92.93% | ||
Cor** | 即 | 1.11 | 6 | 93.67% | > |
初 | 1.13 | 5.75 | 94.44% | ||
未知 | 即 | 1.12 | 6.6 | 95.75% | > |
初 | 1.17 | 5.3 | 95.84% | ||
未知 | 即 | 1.11 | 6.65 | 95.12% | > |
初 | 1.18 | 5.05 | 95.65% | ||
未知 | 即 | 1.13 | 5.75 | 94.44% | > |
初 | 1.15 | 5.3 | 94.5% | ||
未知 | 即 | 1.13 | 5.5 | 93.74% | > |
初 | 1.17 | 5 | 94.81% | ||
Ladbrok** | 即 | 1.16 | 7 | 99.51% | > |
初 | 1.22 | 3.75 | 92.05% | ||
未知 | 即 | 1.13 | 6.4 | 96.04% | > |
初 | 1.15 | 5.75 | 95.83% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据