 
 暂无数据
 魔术
 魔术
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 | 
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 | 
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 | 
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 | 
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 | 
|---|
 
 暂无数据
| 公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 威廉** | 即 | 1.56 | 2.5 | 96.06% | > | 
| 初 | 1.8 | 2.05 | 95.84% | ||
| 立* | 即 | 1.6 | 2.3 | 94.36% | > | 
| 初 | 1.73 | 2.05 | 93.82% | ||
| 澳* | 即 | 1.55 | 2.28 | 92.27% | > | 
| 初 | 1.65 | 2.18 | 93.92% | ||
| 皇* | 即 | 1.62 | 2.37 | 96.23% | > | 
| 初 | 1.74 | 2.15 | 96.17% | ||
| 伟* | 即 | 1.65 | 2.35 | 96.94% | > | 
| 初 | 1.68 | 2.05 | 92.33% | ||
| Bw** | 即 | 1.6 | 2.35 | 95.19% | > | 
| 初 | 1.72 | 2.15 | 95.56% | ||
| Bet3** | 即 | 1.61 | 2.4 | 96.36% | > | 
| 初 | 1.8 | 2.05 | 95.84% | ||
| 易** | 即 | 1.6 | 2.4 | 96% | > | 
| 初 | 1.66 | 2.29 | 96.24% | ||
| 10B** | 即 | 1.67 | 2.25 | 95.85% | > | 
| 初 | 1.8 | 2.05 | 95.84% | ||
| Interwett** | 即 | 1.65 | 2.2 | 94.29% | > | 
| 初 | 1.8 | 2 | 94.74% | ||
| 利* | 即 | 1.55 | 2.49 | 95.53% | > | 
| 初 | 1.8 | 2.08 | 96.49% | ||
| Cor** | 即 | 1.6 | 2.3 | 94.36% | > | 
| 初 | 1.7 | 2.1 | 93.95% | ||
| 未知 | 即 | 1.6 | 2.4 | 96% | > | 
| 初 | 1.74 | 2.14 | 95.97% | ||
| 未知 | 即 | 1.59 | 2.38 | 95.32% | > | 
| 初 | 1.76 | 2.08 | 95.33% | ||
| 未知 | 即 | 1.6 | 2.35 | 95.19% | > | 
| 初 | 1.75 | 2.05 | 94.41% | ||
| 未知 | 即 | 1.67 | 2.2 | 94.94% | > | 
| 初 | 1.67 | 2.2 | 94.94% | ||
| Ladbrok** | 即 | 1.66 | 2.46 | 99.12% | > | 
| 初 | 1.67 | 2.1 | 93.02% | ||
| 未知 | 即 | 1.67 | 2.25 | 95.85% | > | 
| 初 | 1.79 | 2.08 | 96.21% | 
| 公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 | 
|---|
 
 暂无数据
| 公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 | 
|---|
 
 暂无数据
