火箭
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 威廉** | 即 | 3.5 | 1.31 | 95.32% | > |
| 初 | 3.85 | 1.27 | 95.5% | ||
| 立* | 即 | 3.5 | 1.28 | 93.72% | > |
| 初 | 3.7 | 1.25 | 93.43% | ||
| 澳* | 初 | 3.95 | 1.2 | 92.04% | > |
| 皇* | 初 | 3.5 | 1.32 | 95.85% | > |
| 伟* | 即 | 3.3 | 1.29 | 92.75% | > |
| 初 | 3.7 | 1.24 | 92.87% | ||
| Bw** | 即 | 3.6 | 1.3 | 95.51% | > |
| 初 | 3.8 | 1.28 | 95.75% | ||
| Bet3** | 即 | 3.5 | 1.32 | 95.85% | > |
| 初 | 4 | 1.26 | 95.82% | ||
| 10B** | 即 | 3.5 | 1.33 | 96.38% | > |
| 初 | 3.95 | 1.25 | 94.95% | ||
| Interwett** | 即 | 3.5 | 1.3 | 94.79% | > |
| 初 | 3.9 | 1.25 | 94.66% | ||
| 利* | 即 | 3.12 | 1.35 | 94.23% | > |
| 初 | 3.5 | 1.28 | 93.72% | ||
| Cor** | 初 | 3.5 | 1.28 | 93.72% | > |
| 未知 | 即 | 3.55 | 1.31 | 95.69% | > |
| 初 | 3.6 | 1.31 | 96.05% | ||
| 未知 | 即 | 3.5 | 1.31 | 95.32% | > |
| 初 | 3.82 | 1.27 | 95.31% | ||
| 未知 | 即 | 3.6 | 1.29 | 94.97% | > |
| 初 | 3.8 | 1.27 | 95.19% | ||
| 未知 | 即 | 3.5 | 1.3 | 94.79% | > |
| 初 | 3.9 | 1.25 | 94.66% | ||
| 未知 | 即 | 2.95 | 1.2 | 85.3% | > |
| 初 | 3 | 1.19 | 85.2% | ||
| Ladbrok** | 即 | 3.65 | 1.37 | 99.61% | > |
| 初 | 3.2 | 1.3 | 92.44% | ||
| 未知 | 即 | 3.45 | 1.33 | 95.99% | > |
| 初 | 3.75 | 1.29 | 95.98% |
| 公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
|---|
暂无数据

