赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-16 10:30:00美职篮 | 2025-01-16 10:30:00 | 勇士 | 116:115 | 森林狼 | -5.5负 |
2024-12-22 09:00:00美职篮 | 2024-12-22 09:00:00 | 勇士 | 113:103 | 森林狼 | -3.5负 |
2024-12-09 09:30:00美职篮 | 2024-12-09 09:30:00 | 森林狼 | 106:114 | 勇士 | 1.5赢 |
2024-03-25 07:00:00美职篮 | 2024-03-25 07:00:00 | 勇士 | 110:114 | 森林狼 | -- |
2023-11-15 11:00:00美职篮 | 2023-11-15 11:00:00 | 森林狼 | 104:101 | 勇士 | -- |
2023-11-13 09:30:00美职篮 | 2023-11-13 09:30:00 | 森林狼 | 116:110 | 勇士 | -- |
2023-03-27 08:30:00美职篮 | 2023-03-27 08:30:00 | 森林狼 | 99:96 | 勇士 | -- |
2023-02-27 08:30:00美职篮 | 2023-02-27 08:30:00 | 森林狼 | 104:109 | 勇士 | -- |
2023-02-02 09:00:00美职篮 | 2023-02-02 09:00:00 | 勇士 | 114:119 | 森林狼 | -- |
2022-11-28 04:30:00美职篮 | 2022-11-28 04:30:00 | 勇士 | 137:114 | 森林狼 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-09 08:00美职篮 | 2025-04-09 08:00 | 森林狼 | 103:110 | 雄鹿 | 5.5负 |
2025-04-06 07:00美职篮 | 2025-04-06 07:00 | 森林狼 | 114:109 | 76人 | -- |
2025-04-04 07:30美职篮 | 2025-04-04 07:30 | 森林狼 | 105:90 | 篮网 | 14.5赢 |
2025-04-02 10:00美职篮 | 2025-04-02 10:00 | 森林狼 | 140:139 | 掘金 | -2.5赢 |
2025-03-31 07:00美职篮 | 2025-03-31 07:00 | 活塞 | 104:123 | 森林狼 | -6.5赢 |
2025-03-29 08:00美职篮 | 2025-03-29 08:00 | 太阳 | 109:124 | 森林狼 | -6.5赢 |
2025-03-25 07:00美职篮 | 2025-03-25 07:00 | 森林狼 | 103:119 | 步行者 | -1.5负 |
2025-03-22 08:00美职篮 | 2025-03-22 08:00 | 鹈鹕 | 93:134 | 森林狼 | -12.5赢 |
2025-03-20 08:00美职篮 | 2025-03-20 08:00 | 鹈鹕 | 119:115 | 森林狼 | -15.5负 |
2025-03-18 08:00美职篮 | 2025-03-18 08:00 | 步行者 | 132:130 | 森林狼 | -7.5负 |
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-09 10:00美职篮 | 2025-04-09 10:00 | 勇士 | 133:95 | 太阳 | 8.5赢 |
2025-04-07 08:30美职篮 | 2025-04-07 08:30 | 火箭 | 106:96 | 勇士 | -5.5负 |
2025-04-05 10:00美职篮 | 2025-04-05 10:00 | 掘金 | 104:118 | 勇士 | 1.5赢 |
2025-04-04 10:00美职篮 | 2025-04-04 10:00 | 勇士 | 123:116 | 湖人 | -1.5赢 |
2025-04-02 08:00美职篮 | 2025-04-02 08:00 | 勇士 | 134:125 | 灰熊 | 5.5赢 |
2025-03-31 07:00美职篮 | 2025-03-31 07:00 | 勇士 | 148:106 | 马刺 | 11.5赢 |
2025-03-29 08:00美职篮 | 2025-03-29 08:00 | 勇士 | 111:95 | 鹈鹕 | 14.5赢 |
2025-03-26 07:30美职篮 | 2025-03-26 07:30 | 勇士 | 86:112 | 热火 | 4.5负 |
2025-03-23 07:00美职篮 | 2025-03-23 07:00 | 勇士 | 115:124 | 老鹰 | 2.5负 |
2025-03-21 10:00美职篮 | 2025-03-21 10:00 | 猛龙 | 114:117 | 勇士 | -14.5负 |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 2.05 | 1.8 | 95.84% | > |
初 | 1.71 | 2.18 | 95.83% | ||
立* | 即 | 1.91 | 1.85 | 93.98% | > |
初 | 1.75 | 2.05 | 94.41% | ||
澳* | 即 | 2.05 | 1.75 | 94.41% | > |
初 | 1.75 | 2.05 | 94.41% | ||
皇* | 即 | 2.05 | 1.82 | 96.41% | > |
初 | 1.78 | 2.08 | 95.92% | ||
伟* | 即 | 2 | 1.9 | 97.44% | > |
初 | 1.67 | 2.1 | 93.02% | ||
Bw** | 即 | 1.95 | 1.87 | 95.46% | > |
初 | 1.78 | 2.05 | 95.27% | ||
Bet3** | 即 | 2 | 1.83 | 95.56% | > |
初 | 1.71 | 2.2 | 96.21% | ||
易** | 即 | 2.11 | 1.78 | 96.55% | > |
初 | 1.84 | 1.96 | 94.91% | ||
10B** | 即 | 2.05 | 1.8 | 95.84% | > |
初 | 1.75 | 2.1 | 95.45% | ||
Interwett** | 即 | 2 | 1.8 | 94.74% | > |
初 | 1.7 | 2.15 | 94.94% | ||
利* | 即 | 2.08 | 1.8 | 96.49% | > |
初 | 1.8 | 2.08 | 96.49% | ||
Cor** | 即 | 2 | 1.75 | 93.33% | > |
初 | 1.75 | 2.05 | 94.41% | ||
未知 | 即 | 2.04 | 1.81 | 95.91% | > |
初 | 1.74 | 2.14 | 95.97% | ||
未知 | 即 | 2 | 1.82 | 95.29% | > |
初 | 1.7 | 2.17 | 95.32% | ||
未知 | 即 | 2 | 1.8 | 94.74% | > |
初 | 1.7 | 2.15 | 94.94% | ||
未知 | 即 | 2 | 1.83 | 95.56% | > |
初 | 1.73 | 2.15 | 95.86% | ||
未知 | 即 | 1.8 | 1.62 | 85.26% | > |
初 | 1.6 | 1.83 | 85.36% | ||
Ladbrok** | 即 | 2.12 | 1.87 | 99.36% | > |
初 | 1.67 | 2.1 | 93.02% | ||
未知 | 即 | 1.96 | 1.88 | 95.96% | > |
初 | 1.82 | 2.04 | 96.19% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据