暂无数据
奥卡尔
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 威廉** | 即 | 1.12 | 6.25 | 94.98% | > |
| 初 | 1.2 | 4.4 | 94.29% | ||
| 立* | 即 | 1.11 | 5.5 | 92.36% | > |
| 初 | 1.22 | 3.8 | 92.35% | ||
| 伟* | 即 | 1.13 | 5 | 92.17% | > |
| 初 | 1.2 | 4.2 | 93.33% | ||
| Bw** | 即 | 1.11 | 5.25 | 91.63% | > |
| 初 | 1.22 | 3.75 | 92.05% | ||
| Bet3** | 即 | 1.15 | 4.75 | 92.58% | > |
| 初 | 1.2 | 4.2 | 93.33% | ||
| 易** | 即 | 1.14 | 4.4 | 90.54% | > |
| 初 | 1.26 | 3.3 | 91.18% | ||
| 10B** | 即 | 1.13 | 5 | 92.17% | > |
| 初 | 1.25 | 3.45 | 91.76% | ||
| Interwett** | 即 | 1.15 | 4.4 | 91.17% | > |
| 初 | 1.17 | 4.1 | 91.02% | ||
| 利* | 即 | 1.07 | 6.88 | 92.6% | > |
| 初 | 1.28 | 3.27 | 91.99% | ||
| Cor** | 初 | 1.22 | 3.8 | 92.35% | > |
| 未知 | 即 | 1.1 | 6.1 | 93.19% | > |
| 初 | 1.26 | 3.54 | 92.93% | ||
| 未知 | 即 | 1.16 | 4.65 | 92.84% | > |
| 初 | 1.25 | 3.55 | 92.45% | ||
| 未知 | 即 | 1.18 | 4.5 | 93.49% | > |
| 初 | 1.18 | 4.5 | 93.49% | ||
| 未知 | 即 | 1.14 | 5 | 92.83% | > |
| 初 | 1.25 | 3.4 | 91.4% | ||
| Ladbrok** | 即 | 1.17 | 4.5 | 92.86% | > |
| 初 | 1.17 | 4.5 | 92.86% |
| 公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
|---|
暂无数据
