暂无数据
萨尔基利斯
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 威廉** | 即 | 6.75 | 1.11 | 95.32% | > |
| 初 | 6 | 1.12 | 94.38% | ||
| 立* | 即 | 5.5 | 1.11 | 92.36% | > |
| 初 | 4.4 | 1.17 | 92.42% | ||
| Bw** | 初 | 4.33 | 1.17 | 92.11% | > |
| 10B** | 初 | 5 | 1.13 | 92.17% | > |
| Interwett** | 初 | 4.8 | 1.12 | 90.81% | > |
| 利* | 初 | 5 | 1.13 | 92.17% | > |
| 未知 | 即 | 6.75 | 1.08 | 93.1% | > |
| 初 | 5.15 | 1.13 | 92.67% | ||
| 未知 | 初 | 4.7 | 1.15 | 92.39% | > |
| 未知 | 初 | 5 | 1.14 | 92.83% | > |
| Ladbrok** | 初 | 5 | 1.14 | 92.83% | > |
| 未知 | 初 | 5.2 | 1.13 | 92.83% | > |
| 公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
|---|
暂无数据
