暂无数据
坎斯大班
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
|---|
暂无数据

坎斯大班

暂无数据
角球
进球
点球
点球未进
乌龙球
射偏
射正
黄牌
红牌
两黄变一红
越位
助攻
换人
球门球
任意球| 公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 威廉** | 即 | 1.53 | 2.4 | 93.44% | > |
| 初 | 1.56 | 2.35 | 93.76% | ||
| 立* | 初 | 1.55 | 2.25 | 91.78% | > |
| 澳* | 初 | 1.5 | 2.3 | 90.79% | > |
| 皇* | 即 | 1.54 | 2.44 | 94.41% | > |
| 初 | 1.58 | 2.34 | 94.32% | ||
| 伟* | 即 | 1.5 | 2.5 | 93.75% | > |
| 初 | 1.62 | 2.15 | 92.39% | ||
| Bw** | 初 | 1.6 | 2.35 | 95.19% | > |
| Bet3** | 即 | 1.58 | 2.4 | 95.28% | > |
| 初 | 1.58 | 2.4 | 95.28% | ||
| 易** | 即 | 1.54 | 2.44 | 94.41% | > |
| 初 | 1.58 | 2.34 | 94.32% | ||
| 10B** | 即 | 1.48 | 2.45 | 92.26% | > |
| 初 | 1.55 | 2.3 | 92.6% | ||
| Interwett** | 即 | 1.5 | 2.4 | 92.31% | > |
| 初 | 1.55 | 2.3 | 92.6% | ||
| 利* | 即 | 1.58 | 2.38 | 94.96% | > |
| 初 | 1.64 | 2.25 | 94.86% | ||
| Cor** | 初 | 1.55 | 2.25 | 91.78% | > |
| 未知 | 即 | 1.52 | 2.32 | 91.83% | > |
| 初 | 1.62 | 2.15 | 92.39% | ||
| 未知 | 即 | 1.54 | 2.48 | 95% | > |
| 初 | 1.57 | 2.41 | 95.07% | ||
| 未知 | 即 | 1.57 | 2.25 | 92.47% | > |
| 初 | 1.57 | 2.25 | 92.47% | ||
| 未知 | 即 | 1.62 | 2.15 | 92.39% | > |
| 初 | 1.57 | 2.25 | 92.47% | ||
| Ladbrok** | 即 | 1.61 | 2.48 | 97.62% | > |
| 初 | 1.57 | 2.25 | 92.47% | ||
| 未知 | 即 | 1.54 | 2.48 | 95% | > |
| 初 | 1.6 | 2.33 | 94.86% |
| 公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
|---|
暂无数据
