暂无数据
珀斯野猫
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
|---|
暂无数据

珀斯野猫

暂无数据
角球
进球
点球
点球未进
乌龙球
射偏
射正
黄牌
红牌
两黄变一红
越位
助攻
换人
球门球
任意球| 公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 威廉** | 即 | 2.25 | 1.62 | 94.19% | > |
| 初 | 2 | 1.77 | 93.9% | ||
| 立* | 初 | 1.91 | 1.75 | 91.33% | > |
| 澳* | 即 | 2.15 | 1.6 | 91.73% | > |
| 初 | 2.02 | 1.7 | 92.31% | ||
| 皇* | 即 | 2.22 | 1.61 | 93.32% | > |
| 初 | 2.22 | 1.64 | 94.32% | ||
| 伟* | 即 | 2.3 | 1.6 | 94.36% | > |
| 初 | 1.9 | 1.8 | 92.43% | ||
| Bw** | 初 | 2 | 1.83 | 95.56% | > |
| Bet3** | 即 | 2.4 | 1.58 | 95.28% | > |
| 初 | 2.05 | 1.78 | 95.27% | ||
| 易** | 初 | 2.22 | 1.64 | 94.32% | > |
| 10B** | 即 | 2.25 | 1.62 | 94.19% | > |
| 初 | 2 | 1.8 | 94.74% | ||
| Interwett** | 即 | 2.2 | 1.6 | 92.63% | > |
| 初 | 1.95 | 1.75 | 92.23% | ||
| 利* | 即 | 2.26 | 1.65 | 95.37% | > |
| 初 | 2.04 | 1.8 | 95.63% | ||
| Cor** | 初 | 1.91 | 1.75 | 91.33% | > |
| 未知 | 即 | 2.2 | 1.6 | 92.63% | > |
| 初 | 2.12 | 1.62 | 91.83% | ||
| 未知 | 即 | 2.32 | 1.61 | 95.04% | > |
| 初 | 2.06 | 1.77 | 95.2% | ||
| 未知 | 即 | 2.1 | 1.62 | 91.45% | > |
| 初 | 1.95 | 1.75 | 92.23% | ||
| 未知 | 即 | 2.1 | 1.67 | 93.02% | > |
| 初 | 1.95 | 1.73 | 91.67% | ||
| Ladbrok** | 即 | 2.28 | 1.71 | 97.71% | > |
| 初 | 2 | 1.73 | 92.76% | ||
| 未知 | 即 | 2.35 | 1.6 | 95.19% | > |
| 初 | 2 | 1.8 | 94.74% |
| 公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
|---|
暂无数据
