暂无数据
坎斯大班
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
|---|
暂无数据

坎斯大班

暂无数据
角球
进球
点球
点球未进
乌龙球
射偏
射正
黄牌
红牌
两黄变一红
越位
助攻
换人
球门球
任意球| 公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 威廉** | 即 | 1.29 | 3.4 | 93.52% | > |
| 初 | 1.29 | 3.4 | 93.52% | ||
| 立* | 即 | 1.25 | 3.5 | 92.11% | > |
| 初 | 1.3 | 3.2 | 92.44% | ||
| 澳* | 初 | 1.28 | 2.95 | 89.27% | > |
| 皇* | 即 | 1.27 | 3.65 | 94.22% | > |
| 初 | 1.29 | 3.5 | 94.26% | ||
| 伟* | 即 | 1.3 | 3.5 | 94.79% | > |
| 初 | 1.3 | 3.2 | 92.44% | ||
| Bw** | 即 | 1.28 | 3.7 | 95.1% | > |
| 初 | 1.33 | 3.4 | 95.6% | ||
| Bet3** | 即 | 1.28 | 3.75 | 95.43% | > |
| 初 | 1.3 | 3.6 | 95.51% | ||
| 易** | 即 | 1.3 | 3.3 | 93.26% | > |
| 初 | 1.3 | 3.2 | 92.44% | ||
| 10B** | 初 | 1.3 | 3.5 | 94.79% | > |
| Interwett** | 即 | 1.27 | 3.4 | 92.46% | > |
| 初 | 1.27 | 3.4 | 92.46% | ||
| 利* | 即 | 1.3 | 3.27 | 93.02% | > |
| 初 | 1.3 | 3.17 | 92.19% | ||
| Cor** | 即 | 1.25 | 3.5 | 92.11% | > |
| 初 | 1.3 | 3.2 | 92.44% | ||
| 未知 | 即 | 1.28 | 3.35 | 92.61% | > |
| 初 | 1.29 | 3.35 | 93.14% | ||
| 未知 | 即 | 1.31 | 3.46 | 95.02% | > |
| 初 | 1.28 | 3.7 | 95.1% | ||
| 未知 | 即 | 1.29 | 3.3 | 92.75% | > |
| 初 | 1.29 | 3.3 | 92.75% | ||
| 未知 | 即 | 1.29 | 3.25 | 92.35% | > |
| 初 | 1.29 | 3.4 | 93.52% | ||
| 未知 | 即 | 1.18 | 2.85 | 83.45% | > |
| 初 | 1.22 | 2.65 | 83.54% | ||
| Ladbrok** | 即 | 1.34 | 3.6 | 97.65% | > |
| 初 | 1.25 | 3.5 | 92.11% | ||
| 未知 | 即 | 1.3 | 3.5 | 94.79% | > |
| 初 | 1.3 | 3.55 | 95.15% |
| 公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
|---|
暂无数据
