暂无数据
珀斯野猫
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
|---|
暂无数据

珀斯野猫

暂无数据
角球
进球
点球
点球未进
乌龙球
射偏
射正
黄牌
红牌
两黄变一红
越位
助攻
换人
球门球
任意球| 公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 威廉** | 即 | 1.91 | 1.83 | 93.46% | > |
| 初 | 2.05 | 1.74 | 94.12% | ||
| 立* | 即 | 1.83 | 1.83 | 91.5% | > |
| 初 | 1.95 | 1.73 | 91.67% | ||
| 澳* | 初 | 2.02 | 1.7 | 92.31% | > |
| 皇* | 初 | 2.05 | 1.78 | 95.27% | > |
| 伟* | 即 | 1.88 | 1.8 | 91.96% | > |
| 初 | 1.9 | 1.8 | 92.43% | ||
| Bw** | 即 | 1.91 | 1.9 | 95.25% | > |
| 初 | 2.05 | 1.78 | 95.27% | ||
| Bet3** | 即 | 2 | 1.82 | 95.29% | > |
| 初 | 2.05 | 1.78 | 95.27% | ||
| 10B** | 初 | 1.95 | 1.85 | 94.93% | > |
| Interwett** | 即 | 1.9 | 1.8 | 92.43% | > |
| 初 | 1.95 | 1.75 | 92.23% | ||
| 利* | 即 | 1.93 | 1.93 | 96.5% | > |
| 初 | 1.9 | 1.96 | 96.48% | ||
| 未知 | 初 | 1.97 | 1.76 | 92.95% | > |
| 未知 | 即 | 1.9 | 1.9 | 95% | > |
| 初 | 2.04 | 1.78 | 95.06% | ||
| 未知 | 即 | 1.85 | 1.85 | 92.5% | > |
| 初 | 2 | 1.73 | 92.76% | ||
| 未知 | 即 | 1.87 | 1.83 | 92.49% | > |
| 初 | 1.95 | 1.73 | 91.67% | ||
| 未知 | 即 | 1.67 | 1.67 | 83.5% | > |
| 初 | 1.78 | 1.57 | 83.42% | ||
| Ladbrok** | 即 | 2.02 | 1.84 | 96.29% | > |
| 初 | 2 | 1.73 | 92.76% | ||
| 未知 | 初 | 2.02 | 1.8 | 95.18% | > |
| 公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
|---|
暂无数据
