暂无数据
以色列U20
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
|---|
暂无数据

以色列U20

暂无数据
角球
进球
点球
点球未进
乌龙球
射偏
射正
黄牌
红牌
两黄变一红
越位
助攻
换人
球门球
任意球| 公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 立* | 即 | 2.05 | 1.65 | 91.42% | > |
| 初 | 2.25 | 1.55 | 91.78% | ||
| 伟* | 即 | 2.05 | 1.68 | 92.33% | > |
| 初 | 2.2 | 1.6 | 92.63% | ||
| Bw** | 即 | 1.95 | 1.72 | 91.39% | > |
| 初 | 2.25 | 1.55 | 91.78% | ||
| Bet3** | 即 | 2 | 1.71 | 92.18% | > |
| 初 | 2.3 | 1.56 | 92.95% | ||
| 易** | 即 | 2.01 | 1.69 | 91.81% | > |
| 初 | 2.28 | 1.54 | 91.92% | ||
| Interwett** | 即 | 2.05 | 1.65 | 91.42% | > |
| 初 | 2.2 | 1.55 | 90.93% | ||
| 利* | 即 | 2.17 | 1.65 | 93.73% | > |
| 初 | 2.33 | 1.55 | 93.08% | ||
| 未知 | 即 | 2.06 | 1.69 | 92.84% | > |
| 初 | 2.25 | 1.58 | 92.82% | ||
| 未知 | 即 | 1.97 | 1.71 | 91.54% | > |
| 初 | 2.24 | 1.53 | 90.91% | ||
| 未知 | 即 | 2 | 1.7 | 91.89% | > |
| 初 | 2.25 | 1.57 | 92.47% | ||
| 未知 | 即 | 2.05 | 1.67 | 92.03% | > |
| 初 | 2.25 | 1.57 | 92.47% | ||
| 未知 | 即 | 2.04 | 1.7 | 92.73% | > |
| 初 | 2.38 | 1.52 | 92.76% |
| 公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
|---|
暂无数据
