暂无数据
达拉斯飞翼
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
|---|
暂无数据

达拉斯飞翼

暂无数据
角球
进球
点球
点球未进
乌龙球
射偏
射正
黄牌
红牌
两黄变一红
越位
助攻
换人
球门球
任意球| 公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 威廉** | 即 | 1.71 | 2.18 | 95.83% | > |
| 初 | 1.77 | 2.1 | 96.05% | ||
| 立* | 即 | 1.6 | 2.2 | 92.63% | > |
| 初 | 1.65 | 2.05 | 91.42% | ||
| 澳* | 初 | 1.6 | 2.15 | 91.73% | > |
| 皇* | 即 | 1.68 | 2.15 | 94.31% | > |
| 初 | 1.76 | 2.1 | 95.75% | ||
| 伟* | 即 | 1.7 | 2.3 | 97.75% | > |
| 初 | 1.7 | 2 | 91.89% | ||
| Bw** | 即 | 1.65 | 2.3 | 96.08% | > |
| 初 | 1.72 | 2.15 | 95.56% | ||
| Bet3** | 即 | 1.71 | 2.2 | 96.21% | > |
| 初 | 1.77 | 2.1 | 96.05% | ||
| 易** | 即 | 1.7 | 2.19 | 95.71% | > |
| 初 | 1.71 | 2.23 | 96.78% | ||
| 10B** | 即 | 1.67 | 2.25 | 95.85% | > |
| 初 | 1.83 | 2 | 95.56% | ||
| Interwett** | 即 | 1.6 | 2.2 | 92.63% | > |
| 初 | 1.75 | 1.95 | 92.23% | ||
| 利* | 即 | 1.7 | 2.19 | 95.71% | > |
| 初 | 1.7 | 2.16 | 95.13% | ||
| Cor** | 即 | 1.6 | 2.2 | 92.63% | > |
| 初 | 1.65 | 2.05 | 91.42% | ||
| 未知 | 即 | 1.68 | 2.19 | 95.07% | > |
| 初 | 1.73 | 2.11 | 95.06% | ||
| 未知 | 即 | 1.66 | 2.2 | 94.61% | > |
| 初 | 1.8 | 2 | 94.74% | ||
| 未知 | 即 | 1.62 | 2.25 | 94.19% | > |
| 初 | 1.83 | 2 | 95.56% | ||
| 未知 | 即 | 1.5 | 2 | 85.71% | > |
| 初 | 1.55 | 1.9 | 85.36% | ||
| Ladbrok** | 即 | 1.72 | 2.3 | 98.41% | > |
| 初 | 1.75 | 2.28 | 99.01% | ||
| 未知 | 即 | 1.66 | 2.25 | 95.52% | > |
| 初 | 1.74 | 2.1 | 95.16% |
| 公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
|---|
暂无数据
