暂无数据
拉斯维加斯王牌
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
|---|
暂无数据

拉斯维加斯王牌

暂无数据
角球
进球
点球
点球未进
乌龙球
射偏
射正
黄牌
红牌
两黄变一红
越位
助攻
换人
球门球
任意球| 公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 威廉** | 即 | 2.8 | 1.45 | 95.53% | > |
| 初 | 2.3 | 1.65 | 96.08% | ||
| 立* | 即 | 2.75 | 1.4 | 92.77% | > |
| 初 | 2.25 | 1.57 | 92.47% | ||
| 澳* | 即 | 2.65 | 1.35 | 89.44% | > |
| 初 | 2.48 | 1.42 | 90.3% | ||
| 皇* | 即 | 2.72 | 1.42 | 93.29% | > |
| 初 | 2.4 | 1.6 | 96% | ||
| 伟* | 即 | 2.7 | 1.4 | 92.2% | > |
| 初 | 2.15 | 1.6 | 91.73% | ||
| Bw** | 即 | 2.9 | 1.43 | 95.77% | > |
| 初 | 2.35 | 1.62 | 95.89% | ||
| Bet3** | 即 | 2.85 | 1.44 | 95.66% | > |
| 初 | 2.4 | 1.61 | 96.36% | ||
| 易** | 即 | 2.8 | 1.41 | 93.78% | > |
| 初 | 2.5 | 1.52 | 94.53% | ||
| 10B** | 即 | 2.85 | 1.44 | 95.66% | > |
| 初 | 2.3 | 1.65 | 96.08% | ||
| Interwett** | 即 | 2.75 | 1.4 | 92.77% | > |
| 初 | 2.2 | 1.6 | 92.63% | ||
| 利* | 即 | 2.85 | 1.4 | 93.88% | > |
| 初 | 2.51 | 1.5 | 93.89% | ||
| Cor** | 即 | 2.75 | 1.4 | 92.77% | > |
| 初 | 2.25 | 1.53 | 91.07% | ||
| 未知 | 即 | 2.88 | 1.42 | 95.11% | > |
| 初 | 2.41 | 1.57 | 95.07% | ||
| 未知 | 即 | 2.85 | 1.4 | 93.88% | > |
| 初 | 2.3 | 1.62 | 95.05% | ||
| 未知 | 即 | 2.88 | 1.44 | 96% | > |
| 初 | 2.25 | 1.62 | 94.19% | ||
| 未知 | 即 | 2.35 | 1.34 | 85.34% | > |
| 初 | 2.05 | 1.48 | 85.95% | ||
| Ladbrok** | 即 | 3.05 | 1.45 | 98.28% | > |
| 初 | 2.48 | 1.56 | 95.76% | ||
| 未知 | 即 | 2.88 | 1.43 | 95.55% | > |
| 初 | 2.3 | 1.62 | 95.05% |
| 公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
|---|
暂无数据
