暂无数据
芝加哥天空
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
|---|
暂无数据

芝加哥天空

暂无数据
角球
进球
点球
点球未进
乌龙球
射偏
射正
黄牌
红牌
两黄变一红
越位
助攻
换人
球门球
任意球| 公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 威廉** | 即 | 1.1 | 7.5 | 95.93% | > |
| 初 | 1.07 | 9 | 95.63% | ||
| 立* | 即 | 1.08 | 6.5 | 92.61% | > |
| 初 | 1.06 | 8.5 | 94.25% | ||
| 澳* | 即 | 1.06 | 5.15 | 87.91% | > |
| 初 | 1.03 | 6 | 87.91% | ||
| 皇* | 即 | 1.07 | 6.8 | 92.45% | > |
| 初 | 1.11 | 7 | 95.81% | ||
| 伟* | 即 | 1.07 | 6.75 | 92.36% | > |
| 初 | 1.08 | 6.25 | 92.09% | ||
| Bw** | 即 | 1.1 | 7.3 | 95.6% | > |
| 初 | 1.07 | 9 | 95.63% | ||
| Bet3** | 即 | 1.1 | 7.5 | 95.93% | > |
| 初 | 1.08 | 9 | 96.43% | ||
| 易** | 即 | 1.08 | 6 | 91.53% | > |
| 初 | 1.1 | 5.5 | 91.67% | ||
| 10B** | 即 | 1.1 | 7.5 | 95.93% | > |
| 初 | 1.07 | 9 | 95.63% | ||
| Interwett** | 即 | 1.07 | 7 | 92.81% | > |
| 初 | 1.05 | 8 | 92.82% | ||
| 利* | 即 | 1.08 | 6 | 91.53% | > |
| 初 | 1.1 | 4.84 | 89.63% | ||
| Cor** | 即 | 1.08 | 6.5 | 92.61% | > |
| 初 | 1.06 | 8.5 | 94.25% | ||
| 未知 | 即 | 1.11 | 6.8 | 95.42% | > |
| 初 | 1.08 | 8 | 95.15% | ||
| 未知 | 即 | 1.1 | 6.51 | 94.1% | > |
| 初 | 1.08 | 7.31 | 94.1% | ||
| 未知 | 即 | 1.08 | 7.5 | 94.41% | > |
| 初 | 1.06 | 8.5 | 94.25% | ||
| 未知 | 即 | 1.08 | 7.5 | 94.41% | > |
| 初 | 1.07 | 8.5 | 95.04% | ||
| 未知 | 即 | 1.05 | 4.6 | 85.49% | > |
| 初 | 1.02 | 5.25 | 85.41% | ||
| Ladbrok** | 即 | 1.1 | 9.4 | 98.48% | > |
| 初 | 1.06 | 3.7 | 82.39% | ||
| 未知 | 即 | 1.1 | 7 | 95.06% | > |
| 初 | 1.06 | 9 | 94.83% |
| 公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
|---|
暂无数据
