暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-14 07:30:00美职女篮 | 2024-09-14 07:30:00 | 风暴 | 83:81 | 飞翼 | 9.5赢 |
2024-06-30 09:00:00美职女篮 | 2024-06-30 09:00:00 | 飞翼 | 76:97 | 风暴 | -10.5赢 |
2024-06-14 07:00:00美职女篮 | 2024-06-14 07:00:00 | 风暴 | 92:84 | 飞翼 | 6.5负 |
2023-09-09 08:00:00美职女篮 | 2023-09-09 08:00:00 | 风暴 | 91:106 | 飞翼 | -- |
2023-08-03 10:30:00美职女篮 | 2023-08-03 10:30:00 | 飞翼 | 76:65 | 风暴 | -- |
2023-06-18 02:00:00美职女篮 | 2023-06-18 02:00:00 | 风暴 | 109:103 | 飞翼 | -- |
2023-05-27 10:00:00美职女篮 | 2023-05-27 10:00:00 | 飞翼 | 95:91 | 风暴 | -- |
2022-07-13 03:00:00美职女篮 | 2022-07-13 03:00:00 | 飞翼 | 74:83 | 风暴 | -- |
2022-06-13 04:00:00美职女篮 | 2022-06-13 04:00:00 | 风暴 | 84:79 | 飞翼 | -- |
2022-06-11 08:00:00美职女篮 | 2022-06-11 08:00:00 | 风暴 | 89:88 | 飞翼 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-20 10:00美职女篮 | 2024-09-20 10:00 | 飞翼 | 84:98 | 王牌 | 1.5负 |
2024-09-16 03:00美职女篮 | 2024-09-16 03:00 | 飞翼 | 109:110 | 狂热 | -9.5赢 |
2024-09-14 07:30美职女篮 | 2024-09-14 07:30 | 风暴 | 83:81 | 飞翼 | 9.5赢 |
2024-09-13 08:00美职女篮 | 2024-09-13 08:00 | 自由人 | 99:67 | 飞翼 | 10.5负 |
2024-09-11 08:00美职女篮 | 2024-09-11 08:00 | 自由人 | 105:91 | 飞翼 | 8.5负 |
2024-09-09 06:00美职女篮 | 2024-09-09 06:00 | 飞翼 | 77:92 | 天空 | 4.5负 |
2024-09-07 07:30美职女篮 | 2024-09-07 07:30 | 飞翼 | 96:107 | 梦想 | -2.5负 |
2024-09-04 08:00美职女篮 | 2024-09-04 08:00 | 神秘人 | 90:86 | 飞翼 | -6.5负 |
2024-09-02 04:00美职女篮 | 2024-09-02 04:00 | 狂热 | 100:93 | 飞翼 | 2.5负 |
2024-08-31 07:30美职女篮 | 2024-08-31 07:30 | 山猫 | 76:94 | 飞翼 | 7.5赢 |
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-25 09:30美职女篮 | 2024-09-25 09:30 | 风暴 | 76:83 | 王牌 | -8.5赢 |
2024-09-23 10:00美职女篮 | 2024-09-23 10:00 | 风暴 | 67:78 | 王牌 | -9.5负 |
2024-09-20 10:00美职女篮 | 2024-09-20 10:00 | 风暴 | 89:70 | 水银 | 1.5赢 |
2024-09-18 10:00美职女篮 | 2024-09-18 10:00 | 王牌 | 85:72 | 风暴 | 7.5负 |
2024-09-16 06:00美职女篮 | 2024-09-16 06:00 | 火花 | 87:90 | 风暴 | -9.5负 |
2024-09-14 07:30美职女篮 | 2024-09-14 07:30 | 风暴 | 83:81 | 飞翼 | 9.5负 |
2024-09-12 10:00美职女篮 | 2024-09-12 10:00 | 风暴 | 90:82 | 火花 | 10.5负 |
2024-09-08 09:00美职女篮 | 2024-09-08 09:00 | 水银 | 66:90 | 风暴 | -6.5赢 |
2024-09-06 07:00美职女篮 | 2024-09-06 07:00 | 风暴 | 70:77 | 自由人 | -7.5赢 |
2024-09-04 07:00美职女篮 | 2024-09-04 07:00 | 风暴 | 71:64 | 太阳 | -4.5赢 |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
暂无数据