 
 暂无数据
 明尼苏达山猫
 明尼苏达山猫
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 | 
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 | 
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 | 
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 | 
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 | 
|---|
 
 暂无数据

 明尼苏达山猫
 明尼苏达山猫

 
 暂无数据
 角球
 角球 进球
 进球 点球
 点球 点球未进
 点球未进 乌龙球
 乌龙球 射偏
 射偏 射正
 射正 黄牌
 黄牌 红牌
 红牌 两黄变一红
 两黄变一红 越位
 越位 助攻
 助攻 换人
 换人 球门球
 球门球 任意球
 任意球| 公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 威廉** | 即 | 3.85 | 1.27 | 95.5% | > | 
| 初 | 3.6 | 1.3 | 95.51% | ||
| 立* | 即 | 3.4 | 1.25 | 91.4% | > | 
| 初 | 3.6 | 1.25 | 92.78% | ||
| 澳* | 初 | 3.25 | 1.22 | 88.7% | > | 
| 皇* | 即 | 3.2 | 1.31 | 92.95% | > | 
| 初 | 3.4 | 1.33 | 95.6% | ||
| 伟* | 即 | 3.15 | 1.32 | 93.02% | > | 
| 初 | 3.5 | 1.25 | 92.11% | ||
| Bw** | 即 | 3.65 | 1.3 | 95.86% | > | 
| 初 | 3.85 | 1.27 | 95.5% | ||
| Bet3** | 即 | 3.65 | 1.3 | 95.86% | > | 
| 初 | 3.8 | 1.28 | 95.75% | ||
| 易** | 即 | 3.3 | 1.3 | 93.26% | > | 
| 初 | 3.3 | 1.3 | 93.26% | ||
| 10B** | 即 | 3.65 | 1.3 | 95.86% | > | 
| 初 | 3.8 | 1.29 | 96.31% | ||
| Interwett** | 即 | 3.4 | 1.27 | 92.46% | > | 
| 初 | 3.6 | 1.25 | 92.78% | ||
| 利* | 即 | 3.27 | 1.3 | 93.02% | > | 
| 初 | 3.5 | 1.28 | 93.72% | ||
| Cor** | 即 | 3.4 | 1.25 | 91.4% | > | 
| 初 | 3.5 | 1.25 | 92.11% | ||
| 未知 | 即 | 3.34 | 1.33 | 95.12% | > | 
| 初 | 3.4 | 1.32 | 95.08% | ||
| 未知 | 即 | 3.4 | 1.3 | 94.04% | > | 
| 初 | 3.48 | 1.29 | 94.11% | ||
| 未知 | 即 | 3.45 | 1.27 | 92.83% | > | 
| 初 | 3.55 | 1.25 | 92.45% | ||
| 未知 | 即 | 3.55 | 1.3 | 95.15% | > | 
| 初 | 3.6 | 1.29 | 94.97% | ||
| 未知 | 即 | 3.6 | 1.3 | 95.51% | > | 
| 初 | 3.75 | 1.29 | 95.98% | ||
| 未知 | 即 | 2.95 | 1.2 | 85.3% | > | 
| 初 | 3.1 | 1.18 | 85.47% | ||
| Ladbrok** | 即 | 3.75 | 1.35 | 99.26% | > | 
| 初 | 3.75 | 1.22 | 92.05% | ||
| 未知 | 即 | 3.6 | 1.3 | 95.51% | > | 
| 初 | 3.8 | 1.27 | 95.19% | 
| 公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 | 
|---|
 
 暂无数据
| 公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 | 
|---|
 
 暂无数据
