 
 暂无数据
 洛杉矶火花
 洛杉矶火花
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 | 
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 | 
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 | 
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 | 
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 | 
|---|
 
 暂无数据

 洛杉矶火花
 洛杉矶火花

 
 暂无数据
 角球
 角球 进球
 进球 点球
 点球 点球未进
 点球未进 乌龙球
 乌龙球 射偏
 射偏 射正
 射正 黄牌
 黄牌 红牌
 红牌 两黄变一红
 两黄变一红 越位
 越位 助攻
 助攻 换人
 换人 球门球
 球门球 任意球
 任意球| 公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 威廉** | 即 | 1.48 | 2.75 | 96.22% | > | 
| 初 | 1.51 | 2.62 | 95.79% | ||
| 立* | 即 | 1.44 | 2.5 | 91.37% | > | 
| 初 | 1.48 | 2.4 | 91.55% | ||
| 澳* | 初 | 1.42 | 2.48 | 90.3% | > | 
| 皇* | 即 | 1.45 | 2.65 | 93.72% | > | 
| 初 | 1.5 | 2.65 | 95.78% | ||
| 伟* | 即 | 1.42 | 2.65 | 92.46% | > | 
| 初 | 1.5 | 2.4 | 92.31% | ||
| Bw** | 即 | 1.5 | 2.65 | 95.78% | > | 
| 初 | 1.53 | 2.55 | 95.63% | ||
| Bet3** | 即 | 1.5 | 2.65 | 95.78% | > | 
| 初 | 1.48 | 2.75 | 96.22% | ||
| 易** | 即 | 1.5 | 2.6 | 95.12% | > | 
| 初 | 1.5 | 2.6 | 95.12% | ||
| 10B** | 即 | 1.5 | 2.65 | 95.78% | > | 
| 初 | 1.5 | 2.65 | 95.78% | ||
| Interwett** | 即 | 1.45 | 2.55 | 92.44% | > | 
| 初 | 1.45 | 2.55 | 92.44% | ||
| 利* | 即 | 1.5 | 2.56 | 94.58% | > | 
| 初 | 1.46 | 2.66 | 94.26% | ||
| Cor** | 即 | 1.44 | 2.5 | 91.37% | > | 
| 初 | 1.48 | 2.4 | 91.55% | ||
| 未知 | 即 | 1.49 | 2.63 | 95.11% | > | 
| 初 | 1.5 | 2.59 | 94.99% | ||
| 未知 | 即 | 1.49 | 2.58 | 94.45% | > | 
| 初 | 1.47 | 2.65 | 94.55% | ||
| 未知 | 即 | 1.47 | 2.6 | 93.91% | > | 
| 初 | 1.47 | 2.5 | 92.57% | ||
| 未知 | 即 | 1.47 | 2.65 | 94.55% | > | 
| 初 | 1.5 | 2.6 | 95.12% | ||
| 未知 | 即 | 1.5 | 2.63 | 95.52% | > | 
| 初 | 1.5 | 2.63 | 95.52% | ||
| 未知 | 即 | 1.4 | 2.2 | 85.56% | > | 
| 初 | 1.4 | 2.2 | 85.56% | ||
| Ladbrok** | 即 | 1.53 | 2.72 | 97.92% | > | 
| 初 | 1.44 | 2.63 | 93.05% | ||
| 未知 | 即 | 1.47 | 2.75 | 95.79% | > | 
| 初 | 1.52 | 2.55 | 95.23% | 
| 公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 | 
|---|
 
 暂无数据
| 公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 | 
|---|
 
 暂无数据
