暂无数据
亚美尼亚国家队
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
|---|
暂无数据

亚美尼亚国家队

暂无数据
角球
进球
点球
点球未进
乌龙球
射偏
射正
黄牌
红牌
两黄变一红
越位
助攻
换人
球门球
任意球| 公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 威廉** | 即 | 3.75 | 1.26 | 94.31% | > |
| 初 | 3.05 | 1.37 | 94.54% | ||
| 立* | 即 | 3.1 | 1.3 | 91.59% | > |
| 初 | 2.9 | 1.35 | 92.12% | ||
| 皇* | 即 | 3.6 | 1.28 | 94.43% | > |
| 初 | 3.3 | 1.32 | 94.29% | ||
| 伟* | 即 | 3.1 | 1.32 | 92.58% | > |
| 初 | 3.2 | 1.3 | 92.44% | ||
| Bw** | 即 | 3.1 | 1.3 | 91.59% | > |
| 初 | 2.9 | 1.34 | 91.65% | ||
| Bet3** | 即 | 2.9 | 1.36 | 92.58% | > |
| 初 | 2.9 | 1.36 | 92.58% | ||
| 易** | 即 | 3.2 | 1.31 | 92.95% | > |
| 初 | 3.3 | 1.3 | 93.26% | ||
| 10B** | 即 | 3 | 1.33 | 92.15% | > |
| 初 | 2.88 | 1.36 | 92.38% | ||
| Interwett** | 即 | 3 | 1.3 | 90.7% | > |
| 初 | 2.8 | 1.35 | 91.08% | ||
| 利* | 即 | 2.88 | 1.35 | 91.91% | > |
| 初 | 2.88 | 1.35 | 91.91% | ||
| 未知 | 即 | 3.25 | 1.29 | 92.35% | > |
| 初 | 3 | 1.33 | 92.15% | ||
| Ladbrok** | 即 | 3 | 1.33 | 92.15% | > |
| 初 | 3 | 1.33 | 92.15% | ||
| 未知 | 即 | 3 | 1.34 | 92.63% | > |
| 初 | 4.25 | 1.18 | 92.36% |
| 公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
|---|
暂无数据
