暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-30 04:00欧冠 | 2025-01-30 04:00 | 伯尔尼青年人 | 0 : 1 | 贝尔格莱德红星 | 0.00负 |
2025-01-23 04:00欧冠 | 2025-01-23 04:00 | 凯尔特人 | 1 : 0 | 伯尔尼青年人 | -1.75赢 |
2024-12-12 04:00欧冠 | 2024-12-12 04:00 | 斯图加特 | 5 : 1 | 伯尔尼青年人 | -1.75负 |
2024-11-27 04:00欧冠 | 2024-11-27 04:00 | 伯尔尼青年人 | 1 : 6 | 亚特兰大 | 1.00负 |
2024-11-07 01:45欧冠 | 2024-11-07 01:45 | 顿涅茨克矿工 | 2 : 1 | 伯尔尼青年人 | -0.75负 |
2024-10-24 03:00欧冠 | 2024-10-24 03:00 | 伯尔尼青年人 | 0 : 1 | 国际米兰 | 1.50赢 |
2024-10-02 03:00欧冠 | 2024-10-02 03:00 | 巴塞罗那 | 5 : 0 | 伯尔尼青年人 | -3.00负 |
2024-09-18 00:45欧冠 | 2024-09-18 00:45 | 伯尔尼青年人 | 0 : 3 | 阿斯顿维拉 | 1.00负 |
2024-02-23 04:00欧联杯 | 2024-02-23 04:00 | 葡萄牙体育 | 1 : 1 | 伯尔尼青年人 | -- |
2024-02-16 01:45欧联杯 | 2024-02-16 01:45 | 伯尔尼青年人 | 1 : 3 | 葡萄牙体育 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2022-11-04 04:00欧联杯 | 2022-11-04 04:00 | 阿森纳 | 1 : 0 | 苏黎世 | -- |
2022-10-28 00:45欧联杯 | 2022-10-28 00:45 | 苏黎世 | 2 : 1 | 博德闪耀 | -- |
2022-10-14 03:00欧联杯 | 2022-10-14 03:00 | 埃因霍温 | 5 : 0 | 苏黎世 | -- |
2022-10-07 00:45欧联杯 | 2022-10-07 00:45 | 苏黎世 | 1 : 5 | 埃因霍温 | -- |
2022-09-16 03:00欧联杯 | 2022-09-16 03:00 | 博德闪耀 | 2 : 1 | 苏黎世 | -- |
2022-09-09 00:45欧联杯 | 2022-09-09 00:45 | 苏黎世 | 1 : 2 | 阿森纳 | -- |
2019-02-22 01:55欧联杯 | 2019-02-22 01:55 | 那不勒斯 | *2 : 0 | 苏黎世 | -- |
2019-02-15 04:00欧联杯 | 2019-02-15 04:00 | 苏黎世 | 1 : 3 | 那不勒斯 | -- |
2018-12-14 04:00欧联杯 | 2018-12-14 04:00 | 卢多戈雷茨 | 1 : 1 | 苏黎世 | -- |
2018-11-30 01:55欧联杯 | 2018-11-30 01:55 | 苏黎世 | 1 : 2 | 拉纳卡AEK | -- |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
暂无数据