 
 暂无数据

 圣安东尼奥布鲁布鲁
 圣安东尼奥布鲁布鲁| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 
|---|
 
 暂无数据

 圣安东尼奥布鲁布鲁
 圣安东尼奥布鲁布鲁

 
 暂无数据
 角球
 角球 进球
 进球 点球
 点球 点球未进
 点球未进 乌龙球
 乌龙球 射偏
 射偏 射正
 射正 黄牌
 黄牌 红牌
 红牌 两黄变一红
 两黄变一红 越位
 越位 助攻
 助攻 换人
 换人 球门球
 球门球 任意球
 任意球| 公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 威廉** | 即 | 1.2 | 6 | 13 | 92.86% | > | 
| 初 | 1.12 | 8 | 19 | 93.42% | ||
| 立* | 即 | 1.18 | 6 | 10 | 89.76% | > | 
| 初 | 1.11 | 8 | 13 | 90.68% | ||
| 澳* | 即 | 1.14 | 6.5 | 12 | 89.74% | > | 
| 初 | 1.11 | 7.4 | 14 | 90.3% | ||
| 皇* | 即 | 1.18 | 6 | 11.5 | 90.82% | > | 
| 初 | 1.1 | 7.4 | 13.5 | 89.42% | ||
| 伟* | 即 | 1.2 | 6.5 | 15 | 94.89% | > | 
| 初 | 1.1 | 8 | 17 | 91.5% | ||
| Bw** | 即 | 1.21 | 6.5 | 12.5 | 94.31% | > | 
| 初 | 1.13 | 9.25 | 17 | 95.07% | ||
| Bet3** | 即 | 1.2 | 6.25 | 13 | 93.44% | > | 
| 初 | 1.1 | 9 | 21 | 93.65% | ||
| 易** | 即 | 1.18 | 6 | 11.5 | 90.82% | > | 
| 初 | 1.1 | 7.4 | 14 | 89.63% | ||
| SN** | 即 | 1.19 | 6.5 | 12 | 92.81% | > | 
| 初 | 1.1 | 8.5 | 16 | 91.81% | ||
| 10B** | 即 | 1.19 | 6.6 | 14.5 | 94.27% | > | 
| 初 | 1.12 | 8 | 20 | 93.65% | ||
| 必* | 即 | 1.2 | 5.5 | 15 | 92.44% | > | 
| 初 | 1.08 | 8.5 | 18 | 90.98% | ||
| 1xB** | 即 | 1.22 | 6.36 | 13.2 | 95% | > | 
| 初 | 1.11 | 10.1 | 23 | 95.84% | ||
| 明* | 即 | 1.19 | 6.3 | 12 | 92.39% | > | 
| 初 | 1.11 | 8.4 | 16 | 92.38% | ||
| 平* | 即 | 1.18 | 6.92 | 13.93 | 94.01% | > | 
| 初 | 1.14 | 8.19 | 13.08 | 92.96% | ||
| 利* | 即 | 1.19 | 5.51 | 10.12 | 89.23% | > | 
| 初 | 1.1 | 6.57 | 10.12 | 86.2% | ||
| 优** | 即 | 1.15 | 8 | 17 | 94.93% | > | 
| 初 | 1.1 | 7.6 | 29 | 93.01% | ||
| 必* | 即 | 1.2 | 6.5 | 12 | 93.41% | > | 
| 初 | 1.12 | 8.5 | 17 | 93.52% | ||
| 平均** | 即 | 1.18 | 6.67 | 13.8 | 93.47% | > | 
| 初 | 1.11 | 8.31 | 18.92 | 93.1% | ||
| 888spo** | 即 | 1.18 | 6.5 | 13 | 92.74% | > | 
| 初 | 1.11 | 8 | 17 | 92.19% | ||
| Tipi** | 即 | 1.17 | 6.7 | 12 | 91.97% | > | 
| 初 | 1.12 | 7.8 | 17 | 92.6% | ||
| Beta** | 即 | 1.23 | 5.9 | 15 | 95.31% | > | 
| 初 | 1.13 | 7.9 | 24 | 94.95% | ||
| Fonb** | 即 | 1.2 | 6.6 | 15 | 95.1% | > | 
| 初 | 1.12 | 9 | 21 | 95.09% | ||
| 未知 | 即 | 1.21 | 6.4 | 12 | 93.81% | > | 
| 初 | 1.14 | 8.2 | 16 | 94.19% | 
| 公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 | 
|---|
 
 暂无数据
| 公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 | 
|---|
 
 暂无数据
