暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2023-12-05 00:00亚冠精英赛 | 2023-12-05 00:00 | 利雅得新月 | 2 : 1 | 纳萨及玛赞达兰 | -- |
2023-11-29 00:00亚冠精英赛 | 2023-11-29 00:00 | 纳萨及玛赞达兰 | 2 : 0 | 孟买城 | -- |
2023-11-06 22:00亚冠精英赛 | 2023-11-06 22:00 | 纳萨及玛赞达兰 | 1 : 3 | 纳曼干纳弗巴霍 | -- |
2023-10-24 00:00亚冠精英赛 | 2023-10-24 00:00 | 纳曼干纳弗巴霍 | 2 : 1 | 纳萨及玛赞达兰 | -- |
2023-10-04 00:00亚冠精英赛 | 2023-10-04 00:00 | 纳萨及玛赞达兰 | 0 : 3 | 利雅得新月 | -- |
2023-09-18 22:00亚冠精英赛 | 2023-09-18 22:00 | 孟买城 | 0 : 2 | 纳萨及玛赞达兰 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-18 00:00亚冠精英赛 | 2025-02-18 00:00 | 波斯波利斯 | 0 : 0 | 利雅得胜利 | 0.50赢 |
2025-02-05 02:00亚冠精英赛 | 2025-02-05 02:00 | 利雅得新月 | 4 : 1 | 波斯波利斯 | -2.00负 |
2024-12-02 22:00亚冠精英赛 | 2024-12-02 22:00 | 波斯波利斯 | 2 : 1 | 巴格达警察 | -1.00走 |
2024-11-26 02:00亚冠精英赛 | 2024-11-26 02:00 | 赖扬 | 1 : 1 | 波斯波利斯 | 0.25负 |
2024-11-05 00:00亚冠精英赛 | 2024-11-05 00:00 | 波斯波利斯 | 1 : 1 | 加拉法 | -0.75负 |
2024-10-22 00:00亚冠精英赛 | 2024-10-22 00:00 | 多哈萨德 | 1 : 0 | 波斯波利斯 | -0.50负 |
2024-10-01 00:00亚冠精英赛 | 2024-10-01 00:00 | 波斯波利斯 | 1 : 1 | 塔什干棉农 | -1.25负 |
2024-09-17 02:00亚冠精英赛 | 2024-09-17 02:00 | 吉达国民 | 1 : 0 | 波斯波利斯 | -1.50赢 |
2023-12-06 00:00亚冠精英赛 | 2023-12-06 00:00 | 波斯波利斯 | 1 : 2 | 杜海勒 | -- |
2023-11-28 02:00亚冠精英赛 | 2023-11-28 02:00 | 利雅得胜利 | 0 : 0 | 波斯波利斯 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
暂无数据