暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-09 03:00:00欧冠 | 2025-04-09 03:00:00 | 阿森纳 | 3 : 0 | 皇家马德里 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-09 03:00欧冠 | 2025-04-09 03:00 | 阿森纳 | 3 : 0 | 皇家马德里 | -0.50负 |
2025-04-05 22:15西甲 | 2025-04-05 22:15 | 皇家马德里 | 1 : 2 | 瓦伦西亚 | -1.75负 |
2025-03-30 04:00西甲 | 2025-03-30 04:00 | 皇家马德里 | 3 : 2 | 莱加内斯 | -2.00负 |
2025-03-16 01:30西甲 | 2025-03-16 01:30 | 比利亚雷亚尔 | 1 : 2 | 皇家马德里 | 0.25赢 |
2025-03-13 04:00欧冠 | 2025-03-13 04:00 | 马德里竞技 | 1 : 0* | 皇家马德里 | 0.50负 |
2025-03-09 23:15西甲 | 2025-03-09 23:15 | 皇家马德里 | 2 : 1 | 巴列卡诺 | -1.50负 |
2025-03-05 04:00欧冠 | 2025-03-05 04:00 | 皇家马德里 | 2 : 1 | 马德里竞技 | -0.50赢 |
2025-03-02 01:30西甲 | 2025-03-02 01:30 | 皇家贝蒂斯 | 2 : 1 | 皇家马德里 | 0.50负 |
2025-02-23 23:15西甲 | 2025-02-23 23:15 | 皇家马德里 | 2 : 0 | 赫罗纳 | -1.75赢 |
2025-02-20 04:00欧冠 | 2025-02-20 04:00 | 皇家马德里 | *3 : 1 | 曼城 | -0.50赢 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-09 03:00欧冠 | 2025-04-09 03:00 | 阿森纳 | 3 : 0 | 皇家马德里 | -0.50赢 |
2025-04-05 19:30英超 | 2025-04-05 19:30 | 埃弗顿 | 1 : 1 | 阿森纳 | 0.50负 |
2025-04-02 02:45英超 | 2025-04-02 02:45 | 阿森纳 | 2 : 1 | 富勒姆 | -1.00走 |
2025-03-16 21:30英超 | 2025-03-16 21:30 | 阿森纳 | 1 : 0 | 切尔西 | -0.75赢 |
2025-03-13 04:00欧冠 | 2025-03-13 04:00 | 阿森纳 | *2 : 2 | 埃因霍温 | -1.50负 |
2025-03-10 00:30英超 | 2025-03-10 00:30 | 曼联 | 1 : 1 | 阿森纳 | 0.75负 |
2025-03-05 04:00欧冠 | 2025-03-05 04:00 | 埃因霍温 | 1 : 7 | 阿森纳 | 0.50赢 |
2025-02-27 03:30英超 | 2025-02-27 03:30 | 诺丁汉森林 | 0 : 0 | 阿森纳 | 0.50负 |
2025-02-22 23:00英超 | 2025-02-22 23:00 | 阿森纳 | 0 : 1 | 西汉姆联 | -1.50负 |
2025-02-15 20:30英超 | 2025-02-15 20:30 | 莱斯特城 | 0 : 2 | 阿森纳 | 1.50赢 |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.75 | 4 | 4.2 | 94.38% | > |
初 | 1.8 | 4 | 4 | 94.74% | ||
Bw** | 初 | 1.78 | 4 | 4.1 | 94.72% | > |
Bet3** | 即 | 1.73 | 3.7 | 4.5 | 93.41% | > |
初 | 1.8 | 3.7 | 4.2 | 93.99% | ||
10B** | 即 | 1.73 | 3.95 | 4.2 | 93.52% | > |
初 | 1.74 | 4 | 4.1 | 93.58% | ||
必* | 初 | 1.75 | 4.2 | 3.9 | 93.81% | > |
1xB** | 即 | 1.8 | 4.3 | 4.3 | 97.97% | > |
初 | 1.84 | 4.19 | 4.19 | 97.96% | ||
平* | 即 | 1.75 | 4.15 | 4.14 | 94.88% | > |
初 | 1.79 | 4.1 | 3.97 | 94.84% | ||
优** | 即 | 1.72 | 4.1 | 4.35 | 94.77% | > |
初 | 1.72 | 4.1 | 4.4 | 95.01% | ||
马* | 即 | 1.76 | 4.2 | 4.2 | 95.75% | > |
初 | 1.8 | 4.1 | 4.1 | 95.84% | ||
必* | 即 | 1.73 | 4 | 4 | 92.76% | > |
初 | 1.75 | 4 | 3.8 | 92.2% | ||
888spo** | 即 | 1.75 | 4 | 4.2 | 94.38% | > |
初 | 1.8 | 4 | 4 | 94.74% | ||
Tipi** | 即 | 1.72 | 4.2 | 4.2 | 94.55% | > |
初 | 1.77 | 4.1 | 4.1 | 94.99% | ||
Beta** | 即 | 1.78 | 4.1 | 4.05 | 95% | > |
初 | 1.8 | 4.1 | 3.95 | 95% | ||
Fonb** | 即 | 1.75 | 4.2 | 4.2 | 95.45% | > |
初 | 1.78 | 4.1 | 4.05 | 95% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据