暂无数据

FC诺亚| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 立* | 即 | 9 | 5 | 1.25 | 90% | > |
| 初 | 11 | 6 | 1.18 | 90.5% | ||
| Bw** | 即 | 9.75 | 5 | 1.24 | 90.17% | > |
| 初 | 11 | 6 | 1.19 | 91.08% | ||
| Bet3** | 即 | 10 | 5.75 | 1.22 | 91.44% | > |
| 初 | 10 | 5.25 | 1.22 | 90.08% | ||
| SN** | 即 | 10 | 5.5 | 1.19 | 89.11% | > |
| 初 | 11 | 5.75 | 1.16 | 88.74% | ||
| 10B** | 即 | 12 | 5.25 | 1.22 | 91.45% | > |
| 初 | 12 | 5.25 | 1.2 | 90.32% | ||
| 必* | 即 | 13 | 5 | 1.18 | 88.94% | > |
| 初 | 14 | 6 | 1.15 | 90.28% | ||
| 1xB** | 即 | 11.7 | 5.35 | 1.21 | 91.01% | > |
| 初 | 13.3 | 5.65 | 1.18 | 90.94% | ||
| 明* | 即 | 9.4 | 5 | 1.23 | 89.33% | > |
| 初 | 9.5 | 5.5 | 1.2 | 89.25% | ||
| 平* | 即 | 9.14 | 5.7 | 1.27 | 93.26% | > |
| 初 | 10.52 | 5.84 | 1.22 | 92.08% | ||
| 利* | 即 | 8.3 | 4.94 | 1.22 | 87.52% | > |
| 初 | 7.91 | 4.94 | 1.2 | 86.04% | ||
| 优** | 即 | 7 | 4.5 | 1.3 | 88.16% | > |
| 初 | 10 | 5.4 | 1.2 | 89.4% | ||
| 马* | 即 | 10.75 | 5.25 | 1.21 | 90.09% | > |
| 初 | 12.75 | 5.65 | 1.17 | 90.08% | ||
| 必* | 即 | 9 | 5.25 | 1.25 | 90.78% | > |
| 初 | 10 | 5.5 | 1.22 | 90.79% | ||
| 平均** | 即 | 10.41 | 5.35 | 1.22 | 90.69% | > |
| 初 | 11.02 | 5.98 | 1.18 | 90.46% | ||
| Beta** | 即 | 8.75 | 4.75 | 1.27 | 89.91% | > |
| 初 | 10 | 5.1 | 1.23 | 90.16% | ||
| Fonb** | 即 | 10.5 | 5.3 | 1.25 | 92.26% | > |
| 初 | 0 | 0 | 1.2 | 0% |
| 公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
|---|
暂无数据
