暂无数据

苏州东吴| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 威廉** | 即 | 3.6 | 2.9 | 2.05 | 90.06% | > |
| 初 | 3 | 2.9 | 2.3 | 89.85% | ||
| 立* | 即 | 3.4 | 3 | 2 | 88.7% | > |
| 初 | 3 | 2.87 | 2.25 | 88.79% | ||
| 澳* | 即 | 3.5 | 3 | 1.87 | 86.67% | > |
| 初 | 2.82 | 2.88 | 2.23 | 86.94% | ||
| 皇* | 即 | 3.15 | 3.1 | 2.08 | 89.22% | > |
| 初 | 2.88 | 3.1 | 2.22 | 89.27% | ||
| 伟* | 即 | 3.4 | 3 | 2.05 | 89.67% | > |
| 初 | 3 | 2.9 | 2.25 | 89.08% | ||
| Bw** | 即 | 3.4 | 3 | 2 | 88.7% | > |
| 初 | 3 | 2.85 | 2.25 | 88.6% | ||
| Bet3** | 即 | 3.6 | 3 | 2 | 90% | > |
| 初 | 3 | 2.9 | 2.3 | 89.85% | ||
| 易** | 即 | 3.4 | 3.1 | 2.1 | 91.5% | > |
| 初 | 2.9 | 3.1 | 2.22 | 89.46% | ||
| 10B** | 即 | 3.35 | 3 | 2.1 | 90.25% | > |
| 初 | 3.1 | 2.9 | 2.3 | 90.73% | ||
| 1xB** | 即 | 3.74 | 3.12 | 2.08 | 93.57% | > |
| 初 | 3.16 | 2.92 | 2.27 | 90.95% | ||
| 明* | 即 | 3.3 | 3.1 | 2.03 | 89.43% | > |
| 初 | 3.55 | 3.15 | 1.92 | 89.29% | ||
| 平* | 即 | 3.49 | 3.29 | 2.11 | 93.95% | > |
| 初 | 3.23 | 2.96 | 2.33 | 92.88% | ||
| 利* | 即 | 3.47 | 2.99 | 1.9 | 87.04% | > |
| 初 | 2.77 | 2.83 | 2.19 | 85.4% | ||
| 优** | 即 | 3.8 | 3 | 2 | 91.2% | > |
| 初 | 3 | 2.9 | 2.3 | 89.85% | ||
| 马* | 即 | 3.44 | 3.14 | 2 | 90.16% | > |
| 初 | 3.1 | 2.92 | 2.25 | 90.13% | ||
| 必* | 即 | 3.3 | 3.2 | 2.05 | 90.63% | > |
| 初 | 3.2 | 2.9 | 2.25 | 90.76% | ||
| 平均** | 即 | 3.36 | 3.05 | 2.08 | 90.39% | > |
| 初 | 3.16 | 2.9 | 2.29 | 91.08% | ||
| 888spo** | 即 | 3.6 | 3 | 2.05 | 91% | > |
| 初 | 3 | 2.9 | 2.3 | 89.85% | ||
| Beta** | 即 | 3.4 | 3.2 | 2.07 | 91.77% | > |
| 初 | 3.2 | 2.9 | 2.32 | 91.88% | ||
| Fonb** | 即 | 3.5 | 3.25 | 2.05 | 92.49% | > |
| 初 | 3.2 | 3 | 2.3 | 92.54% |
| 公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
|---|
暂无数据
