暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2024-06-10 05:00世预赛(北美区) | 2024-06-10 05:00 | 格林纳达 | 0 : 3 | 哥斯达黎加 | 2.75赢 |
2024-06-07 10:30世预赛(北美区) | 2024-06-07 10:30 | 哥斯达黎加 | 4 : 0 | 圣基茨和尼维斯 | -3.00赢 |
2022-03-31 09:05世预赛(北美区) | 2022-03-31 09:05 | 哥斯达黎加 | 2 : 0 | 美国 | -- |
2022-03-28 05:05世预赛(北美区) | 2022-03-28 05:05 | 萨尔瓦多 | 1 : 2 | 哥斯达黎加 | -- |
2022-03-25 10:05世预赛(北美区) | 2022-03-25 10:05 | 哥斯达黎加 | 1 : 0 | 加拿大 | -- |
2022-02-03 08:00世预赛(北美区) | 2022-02-03 08:00 | 牙买加 | 0 : 1 | 哥斯达黎加 | -- |
2022-01-31 07:00世预赛(北美区) | 2022-01-31 07:00 | 墨西哥 | 0 : 0 | 哥斯达黎加 | -- |
2022-01-28 10:05世预赛(北美区) | 2022-01-28 10:05 | 哥斯达黎加 | 1 : 0 | 巴拿马 | -- |
2021-11-17 09:05世预赛(北美区) | 2021-11-17 09:05 | 哥斯达黎加 | 2 : 1 | 洪都拉斯 | -- |
2021-11-13 10:05世预赛(北美区) | 2021-11-13 10:05 | 加拿大 | 1 : 0 | 哥斯达黎加 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2024-06-12 06:00世预赛(北美区) | 2024-06-12 06:00 | 圭亚那 | 3 : 1 | 伯利兹 | -1.25负 |
2024-06-09 08:00世预赛(北美区) | 2024-06-09 08:00 | 伯利兹 | 0 : 4 | 尼加拉瓜 | 1.25负 |
2021-06-05 09:00世预赛(北美区) | 2021-06-05 09:00 | 尼加拉瓜 | 3 : 0 | 伯利兹 | -- |
2021-03-31 05:00世预赛(北美区) | 2021-03-31 05:00 | 伯利兹 | 5 : 0 | 特克斯和凯科斯群岛 | -- |
2021-03-26 05:00世预赛(北美区) | 2021-03-26 05:00 | 海地 | 2 : 0 | 伯利兹 | -- |
2015-09-09 09:00世预赛(北美区) | 2015-09-09 09:00 | 伯利兹 | 1 : 1 | 加拿大 | -- |
2015-09-05 07:35世预赛(北美区) | 2015-09-05 07:35 | 加拿大 | 3 : 0 | 伯利兹 | -- |
2015-06-15 18:00世预赛(北美区) | 2015-06-15 18:00 | 伯利兹 | 3 : 0 | 多米尼加 | -- |
2015-06-12 04:00世预赛(北美区) | 2015-06-12 04:00 | 多米尼加 | 1 : 2 | 伯利兹 | -- |
2015-03-30 08:00世预赛(北美区) | 2015-03-30 08:00 | 开曼群岛 | 1 : 1 | 伯利兹 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.04 | 13 | 151 | 95.69% | > |
初 | 1.04 | 13 | 67 | 94.93% | ||
立* | 即 | 1 | 34 | 81 | 95.99% | > |
初 | 1 | 26 | 67 | 94.93% | ||
皇* | 即 | 1.01 | 13.5 | 16.5 | 88.91% | > |
初 | 1.01 | 15.5 | 21 | 90.72% | ||
伟* | 即 | 1.01 | 9.5 | 41 | 89.31% | > |
初 | 1.02 | 9 | 36 | 89.34% | ||
Bw** | 即 | 1 | 26 | 61 | 94.8% | > |
初 | 1.01 | 23 | 51 | 94.95% | ||
Bet3** | 即 | 1.02 | 21 | 41 | 95.02% | > |
初 | 1.03 | 17 | 41 | 94.87% | ||
易** | 即 | 1.01 | 14 | 17 | 89.26% | > |
初 | 1.01 | 16 | 21 | 90.89% | ||
SN** | 即 | 1.02 | 16 | 25 | 92.35% | > |
初 | 1.02 | 16 | 28 | 92.71% | ||
10B** | 即 | 1.01 | 15 | 31 | 91.83% | > |
初 | 1.01 | 17 | 26 | 91.96% | ||
1xB** | 即 | 1.02 | 21 | 41 | 95.02% | > |
初 | 1.03 | 17 | 41 | 94.87% | ||
必* | 即 | 1.01 | 17 | 67 | 94% | > |
初 | 1 | 19 | 51 | 93.26% | ||
平均** | 即 | 1.01 | 18.69 | 39.85 | 93.57% | > |
初 | 1.02 | 14 | 30 | 92.15% | ||
Tipi** | 初 | 1.01 | 16 | 22 | 91.07% | > |
Beta** | 即 | 1.02 | 11.25 | 27 | 90.39% | > |
初 | 1.02 | 10 | 35 | 90.17% | ||
Fonb** | 即 | 1.01 | 30 | 101 | 96.77% | > |
初 | 1.02 | 23 | 90 | 96.62% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据