 
 暂无数据

 布拉甘蒂诺红牛
 布拉甘蒂诺红牛| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 
|---|
 
 暂无数据

 布拉甘蒂诺红牛
 布拉甘蒂诺红牛

 
 暂无数据
 角球
 角球 进球
 进球 点球
 点球 点球未进
 点球未进 乌龙球
 乌龙球 射偏
 射偏 射正
 射正 黄牌
 黄牌 红牌
 红牌 两黄变一红
 两黄变一红 越位
 越位 助攻
 助攻 换人
 换人 球门球
 球门球 任意球
 任意球| 公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 威廉** | 即 | 1.8 | 3.25 | 4.8 | 93.32% | > | 
| 初 | 1.91 | 3.25 | 4.33 | 94.14% | ||
| 立* | 即 | 1.85 | 3.3 | 4.6 | 94.25% | > | 
| 初 | 1.83 | 3.4 | 4.5 | 94.09% | ||
| 澳* | 即 | 1.8 | 3.2 | 4.04 | 89.64% | > | 
| 初 | 1.85 | 3.18 | 3.85 | 89.71% | ||
| 皇* | 即 | 1.86 | 3.25 | 4.25 | 92.54% | > | 
| 初 | 1.89 | 3.3 | 4 | 92.41% | ||
| 伟* | 即 | 1.8 | 3.3 | 4.75 | 93.54% | > | 
| 初 | 1.8 | 3.2 | 4.1 | 89.93% | ||
| Bw** | 即 | 1.85 | 3.4 | 4.5 | 94.62% | > | 
| 初 | 1.8 | 3.4 | 4.75 | 94.32% | ||
| Bet3** | 即 | 1.8 | 3.4 | 5 | 95.27% | > | 
| 初 | 1.8 | 3.5 | 4.75 | 95.08% | ||
| 易** | 即 | 1.82 | 3.3 | 4.5 | 93.05% | > | 
| 初 | 1.91 | 3.4 | 4.3 | 95.22% | ||
| SN** | 即 | 1.75 | 3.25 | 4.6 | 91.2% | > | 
| 初 | 1.8 | 3.25 | 4.1 | 90.32% | ||
| 10B** | 即 | 1.83 | 3.35 | 4.7 | 94.54% | > | 
| 初 | 1.79 | 3.4 | 4.6 | 93.44% | ||
| 必* | 即 | 1.75 | 3.2 | 4.6 | 90.8% | > | 
| 初 | 1.75 | 3.4 | 4.75 | 92.93% | ||
| 1xB** | 即 | 1.88 | 3.38 | 4.85 | 96.72% | > | 
| 初 | 1.87 | 3.45 | 4.46 | 95.34% | ||
| 明* | 即 | 1.81 | 3.3 | 4.45 | 92.57% | > | 
| 初 | 1.86 | 3.3 | 4.2 | 92.7% | ||
| 平* | 即 | 1.86 | 3.37 | 4.94 | 96.45% | > | 
| 初 | 1.99 | 3.26 | 3.96 | 94.18% | ||
| 利* | 即 | 1.79 | 3.28 | 4.52 | 92.18% | > | 
| 初 | 1.82 | 3.08 | 3.97 | 88.81% | ||
| 优** | 即 | 1.85 | 3.35 | 4.5 | 94.23% | > | 
| 初 | 1.8 | 3.6 | 4.25 | 93.58% | ||
| 马* | 即 | 1.82 | 3.32 | 4.9 | 94.81% | > | 
| 初 | 1.84 | 3.6 | 4.3 | 94.89% | ||
| 必* | 即 | 1.85 | 3.4 | 4.2 | 93.22% | > | 
| 初 | 1.78 | 3.5 | 4.33 | 92.72% | ||
| 平均** | 即 | 1.81 | 3.31 | 4.64 | 93.45% | > | 
| 初 | 1.77 | 3.52 | 4.49 | 93.3% | ||
| 888spo** | 即 | 1.8 | 3.25 | 4.8 | 93.32% | > | 
| 初 | 1.91 | 3.25 | 4.33 | 94.14% | ||
| Tipi** | 即 | 1.75 | 3.3 | 4.7 | 91.98% | > | 
| 初 | 1.85 | 3.3 | 4.1 | 91.96% | ||
| Beta** | 即 | 1.88 | 3.3 | 4.8 | 95.85% | > | 
| 初 | 1.78 | 3.8 | 4.75 | 96.57% | ||
| Fonb** | 即 | 1.85 | 3.4 | 4.6 | 95.05% | > | 
| 初 | 1.85 | 3.4 | 4.6 | 95.05% | ||
| 未知 | 即 | 1.85 | 3.4 | 4.7 | 95.47% | > | 
| 初 | 1.88 | 3.4 | 4.45 | 95.17% | 
| 公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 | 
|---|
 
 暂无数据
| 公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 | 
|---|
 
 暂无数据
