暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2018-12-14 01:55欧联杯 | 2018-12-14 01:55 | 亨克 | 4 : 0 | 萨普斯堡 | -- |
2018-11-30 04:00欧联杯 | 2018-11-30 04:00 | 萨普斯堡 | 2 : 3 | 贝西克塔斯 | -- |
2018-11-09 01:55欧联杯 | 2018-11-09 01:55 | 马尔默 | 1 : 1 | 萨普斯堡 | -- |
2018-10-26 03:00欧联杯 | 2018-10-26 03:00 | 萨普斯堡 | 1 : 1 | 马尔默 | -- |
2018-10-05 03:00欧联杯 | 2018-10-05 03:00 | 萨普斯堡 | 3 : 1 | 亨克 | -- |
2018-09-21 00:55欧联杯 | 2018-09-21 00:55 | 贝西克塔斯 | 3 : 1 | 萨普斯堡 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2013-12-13 04:05欧联杯 | 2013-12-13 04:05 | 谢里夫 | 2 : 0 | 特罗姆瑟 | -- |
2013-11-29 02:00欧联杯 | 2013-11-29 02:00 | 特罗姆瑟 | 0 : 2 | 热刺 | -- |
2013-11-08 04:05欧联杯 | 2013-11-08 04:05 | 特罗姆瑟 | 0 : 1 | 安郅 | -- |
2013-10-25 00:00欧联杯 | 2013-10-25 00:00 | 安郅 | 1 : 0 | 特罗姆瑟 | -- |
2013-10-04 01:00欧联杯 | 2013-10-04 01:00 | 特罗姆瑟 | 1 : 1 | 谢里夫 | -- |
2013-09-20 03:05欧联杯 | 2013-09-20 03:05 | 热刺 | 3 : 0 | 特罗姆瑟 | -- |
2013-08-30 01:30欧联杯 | 2013-08-30 01:30 | 贝西克塔斯 | 2 : 0 | 特罗姆瑟 | -- |
2013-08-23 02:00欧联杯 | 2013-08-23 02:00 | 特罗姆瑟 | 2 : 1 | 贝西克塔斯 | -- |
2012-08-31 02:45欧联杯 | 2012-08-31 02:45 | 贝尔格莱德游击队 | 1 : 0 | 特罗姆瑟 | -- |
2012-08-24 00:30欧联杯 | 2012-08-24 00:30 | 特罗姆瑟 | 3 : 2 | 贝尔格莱德游击队 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 初 | 2.25 | 3.4 | 2.8 | 91.27% | > |
立* | 即 | 2.2 | 3.3 | 2.75 | 89.19% | > |
初 | 2.4 | 3.5 | 2.4 | 89.36% | ||
皇* | 即 | 2.17 | 3.45 | 2.72 | 89.42% | > |
初 | 2.16 | 3.55 | 2.65 | 89.13% | ||
伟* | 即 | 2.15 | 3.4 | 2.8 | 89.58% | > |
初 | 2.4 | 3.5 | 2.4 | 89.36% | ||
Bw** | 即 | 2.2 | 3.25 | 2.75 | 88.82% | > |
初 | 2.15 | 3.5 | 2.7 | 89.19% | ||
Bet3** | 即 | 2.15 | 3.6 | 2.75 | 90.37% | > |
初 | 2.25 | 3.7 | 2.6 | 90.96% | ||
易** | 初 | 2.17 | 3.5 | 2.7 | 89.53% | > |
SN** | 即 | 2.2 | 3.45 | 2.8 | 90.78% | > |
初 | 2.2 | 3.5 | 2.7 | 90.04% | ||
10B** | 初 | 2.2 | 3.4 | 2.8 | 90.43% | > |
必* | 即 | 2.15 | 3.4 | 2.7 | 88.53% | > |
初 | 2.15 | 3.5 | 2.7 | 89.19% | ||
1xB** | 即 | 2.22 | 3.72 | 2.84 | 93.34% | > |
初 | 2.29 | 3.68 | 2.9 | 94.94% | ||
明* | 即 | 2.27 | 3.15 | 2.74 | 89.05% | > |
初 | 2.13 | 3.2 | 2.79 | 87.69% | ||
平* | 即 | 2.23 | 3.48 | 2.85 | 92.02% | > |
初 | 2.19 | 3.46 | 2.83 | 90.99% | ||
马* | 即 | 2.27 | 3.68 | 2.92 | 94.81% | > |
初 | 2.27 | 3.68 | 2.91 | 94.71% | ||
平均** | 即 | 2.21 | 3.43 | 2.78 | 90.6% | > |
初 | 2.25 | 3.95 | 2.5 | 91.11% | ||
Beta** | 即 | 2.18 | 3.4 | 2.8 | 90.09% | > |
初 | 2.18 | 3.4 | 2.82 | 90.3% | ||
Fonb** | 即 | 2.2 | 3.6 | 2.85 | 92.32% | > |
初 | 2.2 | 3.65 | 2.8 | 92.11% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据