暂无数据

FC琉球| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 威廉** | 即 | 2.25 | 2.9 | 3 | 89.08% | > |
| 初 | 2.2 | 2.9 | 3.1 | 89.13% | ||
| 立* | 即 | 2.2 | 3.1 | 2.9 | 89.13% | > |
| 初 | 2.15 | 3.1 | 3 | 89.2% | ||
| 皇* | 即 | 2.24 | 3.2 | 2.94 | 90.99% | > |
| 初 | 2.22 | 3.15 | 2.85 | 89.38% | ||
| 伟* | 即 | 2.2 | 3 | 3 | 89.19% | > |
| 初 | 2.1 | 3.1 | 3.12 | 89.34% | ||
| Bw** | 即 | 2.2 | 3.1 | 2.9 | 89.13% | > |
| 初 | 2.15 | 3.1 | 2.95 | 88.76% | ||
| Bet3** | 即 | 2.25 | 3.2 | 2.88 | 90.57% | > |
| 初 | 2 | 3.4 | 3.2 | 90.37% | ||
| 易** | 即 | 2.24 | 3.2 | 2.9 | 90.6% | > |
| 初 | 2.22 | 3.2 | 2.9 | 90.27% | ||
| 10B** | 即 | 2.25 | 3.1 | 3 | 90.88% | > |
| 初 | 2.2 | 3.2 | 3 | 90.88% | ||
| 必* | 即 | 2.2 | 3 | 3 | 89.19% | > |
| 初 | 2 | 3.25 | 3.3 | 90.03% | ||
| 1xB** | 即 | 2.33 | 3.3 | 2.97 | 93.55% | > |
| 初 | 2.19 | 3.12 | 3.1 | 90.93% | ||
| 明* | 即 | 2.19 | 3.1 | 2.92 | 89.15% | > |
| 初 | 2.11 | 3.2 | 3.05 | 89.74% | ||
| 平* | 即 | 2.37 | 3.21 | 3.02 | 93.93% | > |
| 初 | 2.25 | 3.22 | 3.09 | 92.71% | ||
| 利* | 即 | 2.15 | 2.92 | 2.92 | 86.95% | > |
| 初 | 2.11 | 2.87 | 2.86 | 85.32% | ||
| 优** | 初 | 2.12 | 3.2 | 3.05 | 89.92% | > |
| 马* | 即 | 2.26 | 3.08 | 2.93 | 90.22% | > |
| 初 | 2.17 | 3.12 | 3.04 | 90.07% | ||
| 必* | 即 | 2.3 | 3.2 | 3 | 92.54% | > |
| 初 | 2.2 | 3.25 | 3.1 | 92.18% | ||
| 平均** | 即 | 2.22 | 3.12 | 2.96 | 90.19% | > |
| 初 | 2.7 | 3.65 | 2.15 | 90.13% | ||
| Tipi** | 即 | 2.1 | 3.1 | 3.2 | 89.99% | > |
| 初 | 2.2 | 2.95 | 3.1 | 89.6% | ||
| Beta** | 即 | 2.3 | 3.15 | 3.05 | 92.58% | > |
| 初 | 2.25 | 3.2 | 3.1 | 92.63% | ||
| Fonb** | 即 | 2.3 | 3.2 | 3 | 92.54% | > |
| 初 | 2.2 | 3.25 | 3.15 | 92.62% | ||
| 未知 | 即 | 2.25 | 3.1 | 3 | 90.88% | > |
| 初 | 2.2 | 3.15 | 3.05 | 90.92% |
| 公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
|---|
暂无数据
