暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-28 16:00:00J联赛 | 2024-09-28 16:00:00 | 大阪钢巴 | 1 : 1 | 东京绿茵 | -- |
2024-05-15 18:00:00J联赛 | 2024-05-15 18:00:00 | 东京绿茵 | 0 : 0 | 大阪钢巴 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-05 13:00J联赛 | 2025-04-05 13:00 | 横滨水手 | 0 : 0 | 东京绿茵 | 0.00走 |
2025-04-02 18:00J联赛 | 2025-04-02 18:00 | 东京绿茵 | 2 : 2 | 东京FC | -0.25负 |
2025-03-29 13:00J联赛 | 2025-03-29 13:00 | 柏太阳神 | 0 : 0 | 东京绿茵 | -0.25赢 |
2025-03-15 13:00J联赛 | 2025-03-15 13:00 | 东京绿茵 | 2 : 1 | 名古屋鲸鱼 | -0.25赢 |
2025-03-08 13:05J联赛 | 2025-03-08 13:05 | 新泻天鹅 | 2 : 2 | 东京绿茵 | -0.25赢 |
2025-03-02 13:00J联赛 | 2025-03-02 13:00 | 东京绿茵 | 0 : 1 | 大阪钢巴 | -0.25负 |
2025-02-26 18:00J联赛 | 2025-02-26 18:00 | 町田泽维亚 | 0 : 1 | 东京绿茵 | -0.25赢 |
2025-02-22 14:00J联赛 | 2025-02-22 14:00 | 鹿岛鹿角 | 4 : 0 | 东京绿茵 | 0.00负 |
2025-02-16 13:00J联赛 | 2025-02-16 13:00 | 东京绿茵 | 0 : 1 | 清水心跳 | 0.00负 |
2024-12-08 13:00J联赛 | 2024-12-08 13:00 | 京都不死鸟 | 0 : 0 | 东京绿茵 | 0.00走 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-06 14:00J联赛 | 2025-04-06 14:00 | 柏太阳神 | 1 : 0 | 大阪钢巴 | 0.00负 |
2025-04-02 18:00J联赛 | 2025-04-02 18:00 | 大阪钢巴 | 0 : 1 | 町田泽维亚 | 0.25负 |
2025-03-29 13:00J联赛 | 2025-03-29 13:00 | 新泻天鹅 | 3 : 3 | 大阪钢巴 | 0.00走 |
2025-03-16 13:00J联赛 | 2025-03-16 13:00 | 横滨水手 | 2 : 0 | 大阪钢巴 | 0.00负 |
2025-03-08 14:00J联赛 | 2025-03-08 14:00 | 大阪钢巴 | 1 : 0 | 清水心跳 | 0.25赢 |
2025-03-02 13:00J联赛 | 2025-03-02 13:00 | 东京绿茵 | 0 : 1 | 大阪钢巴 | -0.25赢 |
2025-02-26 18:00J联赛 | 2025-02-26 18:00 | 冈山绿雉 | 2 : 0 | 大阪钢巴 | 0.00负 |
2025-02-22 14:00J联赛 | 2025-02-22 14:00 | 大阪钢巴 | 2 : 1 | 福冈黄蜂 | -0.50赢 |
2025-02-14 18:00J联赛 | 2025-02-14 18:00 | 大阪钢巴 | 2 : 5 | 大阪樱花 | -0.25负 |
2024-12-08 13:00J联赛 | 2024-12-08 13:00 | 大阪钢巴 | 3 : 1 | 广岛三箭 | 0.75赢 |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 2.05 | 3 | 3.75 | 91.93% | > |
初 | 2.62 | 2.9 | 2.75 | 91.73% | ||
立* | 即 | 1.95 | 2.9 | 3.8 | 89.22% | > |
初 | 2.6 | 2.9 | 2.5 | 88.54% | ||
澳* | 即 | 2.15 | 3 | 3.28 | 90.63% | > |
初 | 2.28 | 3.03 | 2.98 | 90.56% | ||
皇* | 即 | 1.99 | 3.2 | 4.25 | 95.21% | > |
初 | 2.42 | 3.1 | 2.9 | 92.54% | ||
伟* | 即 | 2.05 | 3.13 | 3.75 | 93.11% | > |
初 | 2.75 | 2.9 | 2.7 | 92.69% | ||
Bw** | 即 | 2 | 3 | 4.1 | 92.83% | > |
初 | 2.7 | 3.1 | 2.65 | 93.43% | ||
Bet3** | 即 | 2.1 | 3.25 | 3.6 | 94.19% | > |
初 | 2.55 | 3.2 | 2.75 | 93.61% | ||
易** | 即 | 1.99 | 3.2 | 4.3 | 95.46% | > |
初 | 2.33 | 3.1 | 3.1 | 93.08% | ||
SN** | 即 | 2.25 | 3.05 | 3.15 | 91.76% | > |
初 | 2.5 | 3.05 | 2.75 | 91.62% | ||
10B** | 即 | 2.1 | 3.1 | 3.8 | 94.17% | > |
初 | 2.7 | 3 | 2.7 | 93.1% | ||
必* | 即 | 2.05 | 2.88 | 3.7 | 90.47% | > |
初 | 2.7 | 3 | 2.7 | 93.1% | ||
1xB** | 即 | 2.02 | 3.34 | 3.89 | 95.1% | > |
初 | 2.79 | 3.1 | 2.73 | 95.48% | ||
明* | 即 | 2 | 3.05 | 4.55 | 95.45% | > |
初 | 2.54 | 2.9 | 2.92 | 92.51% | ||
平* | 即 | 2.01 | 3.25 | 4.35 | 96.61% | > |
初 | 2.75 | 3.16 | 2.71 | 95.32% | ||
利* | 即 | 1.98 | 3.04 | 3.96 | 92.04% | > |
初 | 2.26 | 2.83 | 2.99 | 88.47% | ||
优** | 即 | 2.12 | 3.1 | 3.5 | 92.59% | > |
初 | 2.38 | 2.95 | 3.1 | 92.44% | ||
马* | 即 | 1.97 | 3.26 | 4.15 | 94.76% | > |
初 | 2.77 | 3.08 | 2.71 | 94.81% | ||
必* | 即 | 2 | 3 | 4 | 92.31% | > |
初 | 2.5 | 3 | 2.88 | 92.54% | ||
平均** | 即 | 2.12 | 3.03 | 3.7 | 93.28% | > |
初 | 2.55 | 3.05 | 2.94 | 94.33% | ||
888spo** | 即 | 2 | 2.9 | 4 | 91.34% | > |
初 | 2.63 | 2.9 | 2.75 | 91.85% | ||
Tipi** | 即 | 2 | 3 | 3.9 | 91.76% | > |
初 | 2.25 | 3.1 | 3.1 | 91.78% | ||
Beta** | 即 | 2 | 3.2 | 4.25 | 95.44% | > |
初 | 2.77 | 3.1 | 2.75 | 95.49% | ||
Fonb** | 即 | 1.95 | 3.25 | 4.3 | 94.96% | > |
初 | 2.75 | 3.15 | 2.7 | 95.11% | ||
未知 | 即 | 2.07 | 3 | 3.9 | 93.21% | > |
初 | 2.4 | 3 | 3.1 | 93.23% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据