 
 暂无数据

 墨西哥美洲
 墨西哥美洲| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 
|---|
 
 暂无数据
| 公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 立* | 即 | 3 | 3.6 | 1.95 | 88.97% | > | 
| 初 | 2.75 | 3.4 | 2.15 | 89.06% | ||
| 澳* | 初 | 2.85 | 3.72 | 1.98 | 88.91% | > | 
| 皇* | 即 | 2.85 | 3.65 | 2.02 | 89.29% | > | 
| 初 | 3.15 | 3.65 | 1.9 | 89.47% | ||
| 伟* | 即 | 3.2 | 3.6 | 1.9 | 89.56% | > | 
| 初 | 3.25 | 3.3 | 1.95 | 89% | ||
| 平均** | 即 | 3.09 | 3.72 | 1.97 | 90.9% | > | 
| 初 | 2.8 | 3.5 | 2.18 | 90.78% | 
| 公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 | 
|---|
 
 暂无数据
| 公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 | 
|---|
 
 暂无数据
