 
 暂无数据

 蓝十字足球俱乐部
 蓝十字足球俱乐部| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 
|---|
 
 暂无数据

 蓝十字足球俱乐部
 蓝十字足球俱乐部

 
 暂无数据
 角球
 角球 进球
 进球 点球
 点球 点球未进
 点球未进 乌龙球
 乌龙球 射偏
 射偏 射正
 射正 黄牌
 黄牌 红牌
 红牌 两黄变一红
 两黄变一红 越位
 越位 助攻
 助攻 换人
 换人 球门球
 球门球 任意球
 任意球| 公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 威廉** | 即 | 2 | 3.3 | 3.5 | 91.85% | > | 
| 初 | 2.05 | 3.3 | 3.4 | 92.17% | ||
| 立* | 初 | 2 | 3.2 | 3.3 | 89.64% | > | 
| 皇* | 即 | 2.06 | 3.35 | 3.4 | 92.76% | > | 
| 初 | 2.13 | 3.3 | 3.25 | 92.57% | ||
| Bw** | 初 | 2.05 | 3.4 | 3.5 | 93.66% | > | 
| Bet3** | 即 | 2.05 | 3.5 | 3.6 | 95.12% | > | 
| 初 | 1.8 | 3.75 | 4 | 93.26% | ||
| 易** | 即 | 2.06 | 3.2 | 3.3 | 90.83% | > | 
| 初 | 2.13 | 3.3 | 3.3 | 92.98% | ||
| SN** | 即 | 1.97 | 3.25 | 3.5 | 90.82% | > | 
| 初 | 1.8 | 3.5 | 3.8 | 90.54% | ||
| 10B** | 即 | 2.05 | 3.4 | 3.45 | 93.3% | > | 
| 初 | 1.81 | 3.7 | 4 | 93.22% | ||
| 必* | 即 | 2.05 | 3.5 | 3.3 | 92.89% | > | 
| 初 | 1.73 | 3.5 | 4.2 | 90.76% | ||
| 1xB** | 即 | 2 | 3.52 | 3.6 | 94.17% | > | 
| 初 | 1.77 | 3.62 | 4.54 | 94.21% | ||
| 明* | 即 | 2.04 | 3.3 | 3.45 | 92.33% | > | 
| 初 | 2.05 | 3.3 | 3.5 | 92.89% | ||
| 平* | 即 | 2.04 | 3.27 | 3.92 | 95.14% | > | 
| 初 | 2.21 | 0 | 3.53 | 0% | ||
| 利* | 初 | 2.02 | 3.14 | 3.18 | 88.65% | > | 
| 马* | 即 | 1.98 | 3.52 | 3.62 | 93.86% | > | 
| 初 | 1.75 | 3.62 | 4.6 | 93.89% | ||
| 必* | 即 | 2 | 3.3 | 3.6 | 92.52% | > | 
| 初 | 1.73 | 3.6 | 4.33 | 92.02% | ||
| 平均** | 即 | 2.01 | 3.3 | 3.52 | 92.2% | > | 
| 初 | 1.82 | 3.55 | 3.98 | 92.39% | ||
| 888spo** | 即 | 2 | 3.3 | 3.5 | 91.85% | > | 
| 初 | 2.05 | 3.3 | 3.4 | 92.17% | ||
| Tipi** | 即 | 2 | 3.3 | 3.5 | 91.85% | > | 
| 初 | 1.93 | 3.3 | 3.8 | 92.22% | ||
| Beta** | 即 | 2.07 | 3.4 | 3.55 | 94.44% | > | 
| 初 | 1.83 | 3.75 | 4.05 | 94.34% | ||
| Fonb** | 即 | 2 | 3.4 | 3.85 | 94.89% | > | 
| 初 | 2.03 | 3.35 | 3.8 | 94.85% | ||
| 优** | 即 | 1.96 | 3.4 | 3.55 | 92.08% | > | 
| 公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 | 
|---|
 
 暂无数据
| 公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 | 
|---|
 
 暂无数据
