暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-29 00:00:00意甲 | 2024-09-29 00:00:00 | 热那亚 | 0 : 3 | 尤文图斯 | 1负 |
2024-03-17 19:30:00意甲 | 2024-03-17 19:30:00 | 尤文图斯 | 0 : 0 | 热那亚 | -- |
2023-12-16 03:45:00意甲 | 2023-12-16 03:45:00 | 热那亚 | 1 : 1 | 尤文图斯 | -- |
2022-05-07 03:00:00意甲 | 2022-05-07 03:00:00 | 热那亚 | 2 : 1 | 尤文图斯 | -- |
2021-12-06 03:45:00意甲 | 2021-12-06 03:45:00 | 尤文图斯 | 2 : 0 | 热那亚 | -- |
2021-04-11 21:00:00意甲 | 2021-04-11 21:00:00 | 尤文图斯 | 3 : 1 | 热那亚 | -- |
2020-12-14 01:00:00意甲 | 2020-12-14 01:00:00 | 热那亚 | 1 : 3 | 尤文图斯 | -- |
2020-07-01 03:45:00意甲 | 2020-07-01 03:45:00 | 热那亚 | 1 : 3 | 尤文图斯 | -- |
2019-10-31 04:00:00意甲 | 2019-10-31 04:00:00 | 尤文图斯 | 2 : 1 | 热那亚 | -- |
2019-03-17 19:30:00意甲 | 2019-03-17 19:30:00 | 热那亚 | 2 : 0 | 尤文图斯 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-07 02:45意甲 | 2025-04-07 02:45 | 罗马 | 1 : 1 | 尤文图斯 | -0.25赢 |
2025-03-30 01:00意甲 | 2025-03-30 01:00 | 尤文图斯 | 1 : 0 | 热那亚 | -1.00走 |
2025-03-17 01:00意甲 | 2025-03-17 01:00 | 佛罗伦萨 | 3 : 0 | 尤文图斯 | 0.25负 |
2025-03-10 03:45意甲 | 2025-03-10 03:45 | 尤文图斯 | 0 : 4 | 亚特兰大 | 0.00负 |
2025-03-04 03:45意甲 | 2025-03-04 03:45 | 尤文图斯 | 2 : 0 | 维罗纳 | -1.25赢 |
2025-02-24 03:45意甲 | 2025-02-24 03:45 | 卡利亚里 | 0 : 1 | 尤文图斯 | 0.50赢 |
2025-02-20 04:00欧冠 | 2025-02-20 04:00 | 埃因霍温 | *3 : 1 | 尤文图斯 | -0.25负 |
2025-02-17 03:45意甲 | 2025-02-17 03:45 | 尤文图斯 | 1 : 0 | 国际米兰 | 0.50赢 |
2025-02-12 04:00欧冠 | 2025-02-12 04:00 | 尤文图斯 | 2 : 1 | 埃因霍温 | -0.75赢 |
2025-02-08 03:45意甲 | 2025-02-08 03:45 | 科莫 | 1 : 2 | 尤文图斯 | 0.25赢 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-05 02:45意甲 | 2025-04-05 02:45 | 热那亚 | 1 : 0 | 乌迪内斯 | -0.25赢 |
2025-03-30 01:00意甲 | 2025-03-30 01:00 | 尤文图斯 | 1 : 0 | 热那亚 | -1.00走 |
2025-03-15 03:45意甲 | 2025-03-15 03:45 | 热那亚 | 2 : 1 | 莱切 | -0.50赢 |
2025-03-08 03:45意甲 | 2025-03-08 03:45 | 卡利亚里 | 1 : 1 | 热那亚 | -0.25赢 |
2025-03-02 22:00意甲 | 2025-03-02 22:00 | 热那亚 | 1 : 1 | 恩波利 | -0.50负 |
2025-02-23 03:45意甲 | 2025-02-23 03:45 | 国际米兰 | 1 : 0 | 热那亚 | -1.50赢 |
2025-02-18 03:45意甲 | 2025-02-18 03:45 | 热那亚 | 2 : 0 | 威尼斯 | -0.50赢 |
2025-02-09 03:45意甲 | 2025-02-09 03:45 | 都灵 | 1 : 1 | 热那亚 | -0.25赢 |
2025-02-02 22:00意甲 | 2025-02-02 22:00 | 佛罗伦萨 | 2 : 1 | 热那亚 | -0.50负 |
2025-01-28 03:45意甲 | 2025-01-28 03:45 | 热那亚 | 2 : 0 | 蒙扎 | -0.25赢 |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.55 | 3.75 | 6.5 | 93.84% | > |
初 | 1.36 | 4.33 | 10 | 93.79% | ||
立* | 即 | 1.53 | 3.75 | 7 | 94.06% | > |
初 | 1.48 | 4 | 7.5 | 94.43% | ||
澳* | 即 | 1.46 | 3.81 | 6.35 | 90.51% | > |
初 | 1.5 | 3.81 | 5.7 | 90.53% | ||
皇* | 即 | 1.53 | 3.85 | 7.6 | 95.7% | > |
初 | 1.52 | 4.2 | 7 | 96.26% | ||
伟* | 即 | 1.5 | 3.8 | 7.5 | 94.06% | > |
初 | 1.33 | 4.4 | 10 | 92.67% | ||
Bw** | 即 | 1.53 | 3.8 | 7.25 | 94.82% | > |
初 | 1.49 | 4 | 7.5 | 94.83% | ||
Bet3** | 即 | 1.53 | 3.9 | 7 | 94.98% | > |
初 | 1.36 | 4.5 | 10 | 94.56% | ||
易** | 即 | 1.53 | 3.9 | 7.8 | 96.32% | > |
初 | 1.55 | 3.9 | 6.5 | 94.75% | ||
SN** | 即 | 1.5 | 3.85 | 7.25 | 93.96% | > |
初 | 1.45 | 4.1 | 7 | 92.9% | ||
10B** | 即 | 1.51 | 3.75 | 7.75 | 94.52% | > |
初 | 1.36 | 4.35 | 9.75 | 93.66% | ||
必* | 即 | 1.44 | 3.7 | 7.5 | 91.07% | > |
初 | 1.33 | 4.5 | 11 | 93.9% | ||
1xB** | 即 | 1.52 | 4 | 8 | 96.82% | > |
初 | 1.4 | 4.82 | 10.7 | 98.5% | ||
明* | 即 | 1.52 | 3.8 | 7.8 | 95.31% | > |
初 | 1.44 | 3.9 | 7.7 | 92.53% | ||
平* | 即 | 1.56 | 3.85 | 7.68 | 97% | > |
初 | 1.52 | 3.93 | 6.42 | 93.62% | ||
利* | 即 | 1.52 | 3.69 | 6.86 | 93.05% | > |
初 | 1.4 | 3.73 | 7.05 | 88.95% | ||
优** | 即 | 1.5 | 3.75 | 7.5 | 93.75% | > |
初 | 1.42 | 4.3 | 8 | 94.18% | ||
马* | 即 | 1.53 | 3.84 | 7.5 | 95.48% | > |
初 | 1.34 | 4.65 | 11.25 | 95.22% | ||
必* | 即 | 1.53 | 3.75 | 7 | 94.06% | > |
初 | 1.35 | 4.33 | 9 | 92.35% | ||
平均** | 即 | 1.52 | 3.83 | 7.25 | 94.61% | > |
初 | 1.45 | 4.11 | 7.86 | 94.32% | ||
888spo** | 即 | 1.53 | 3.8 | 7 | 94.37% | > |
初 | 1.36 | 4.4 | 10 | 94.11% | ||
Tipi** | 即 | 1.47 | 3.9 | 8 | 94.19% | > |
初 | 1.35 | 4.7 | 9.5 | 94.45% | ||
Beta** | 即 | 1.55 | 3.7 | 7.6 | 95.51% | > |
初 | 1.37 | 4.5 | 10.25 | 95.26% | ||
Fonb** | 即 | 1.57 | 3.8 | 7.4 | 96.6% | > |
初 | 1.45 | 4.15 | 8.5 | 95.4% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据