暂无数据

阿祖尔| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 威廉** | 初 | 1.72 | 3.2 | 4.5 | 89.6% | > |
| Bet3** | 初 | 1.73 | 3.2 | 4.5 | 89.87% | > |
| 10B** | 初 | 1.73 | 3.2 | 4.33 | 89.17% | > |
| 必* | 即 | 1.7 | 3.2 | 4.75 | 89.99% | > |
| 初 | 1.7 | 3.25 | 4.75 | 90.38% | ||
| 1xB** | 即 | 1.73 | 3.3 | 4.58 | 90.96% | > |
| 初 | 1.74 | 3.28 | 4.58 | 91.08% | ||
| 优** | 初 | 1.72 | 3.15 | 4.25 | 88.17% | > |
| 马* | 即 | 1.71 | 3.3 | 4.5 | 90.09% | > |
| 初 | 1.72 | 3.28 | 4.5 | 90.21% | ||
| 必* | 初 | 1.75 | 3.25 | 4.5 | 90.8% | > |
| 888spo** | 初 | 1.71 | 3.2 | 4.5 | 89.32% | > |
| Tipi** | 即 | 1.7 | 3.2 | 4.6 | 89.44% | > |
| 初 | 1.75 | 3.2 | 4.3 | 89.57% | ||
| Beta** | 即 | 1.75 | 3.2 | 4.45 | 90.2% | > |
| 初 | 1.75 | 3.2 | 4.4 | 89.99% | ||
| Fonb** | 即 | 1.75 | 3.35 | 4.7 | 92.36% | > |
| 初 | 1.75 | 3.35 | 4.7 | 92.36% |
| 公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
|---|
暂无数据
