暂无数据

多瑙河| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 威廉** | 即 | 3.6 | 3.1 | 2 | 90.88% | > |
| 初 | 3.3 | 3.1 | 2.1 | 90.76% | ||
| 立* | 即 | 3.5 | 3 | 2 | 89.36% | > |
| 初 | 3.3 | 3 | 2.05 | 88.95% | ||
| 皇* | 即 | 3.35 | 3 | 2.04 | 89.12% | > |
| 初 | 3.55 | 3.05 | 1.97 | 89.51% | ||
| 伟* | 即 | 3.8 | 3.13 | 2 | 92.37% | > |
| 初 | 4 | 3 | 1.87 | 89.44% | ||
| Bet3** | 即 | 4.2 | 3.1 | 2 | 94.28% | > |
| 初 | 3.5 | 3 | 2.25 | 94.03% | ||
| 易** | 即 | 4 | 2.9 | 2.05 | 92.37% | > |
| 初 | 3.1 | 2.9 | 2.13 | 87.96% | ||
| SN** | 即 | 3.8 | 3.1 | 1.97 | 91.46% | > |
| 初 | 3.65 | 3.05 | 2.05 | 91.77% | ||
| 10B** | 即 | 3.9 | 3 | 2 | 91.76% | > |
| 初 | 3.35 | 3 | 2.2 | 92.05% | ||
| 必* | 即 | 3.75 | 2.88 | 1.95 | 88.75% | > |
| 初 | 3.4 | 2.9 | 2.15 | 90.57% | ||
| 1xB** | 即 | 4.32 | 3.08 | 1.95 | 93.55% | > |
| 初 | 3.44 | 3.04 | 2.23 | 93.63% | ||
| 明* | 即 | 3.2 | 3.05 | 2.09 | 89.38% | > |
| 初 | 3.3 | 3.05 | 2.07 | 89.77% | ||
| 平* | 即 | 3.93 | 3.26 | 2.09 | 96.18% | > |
| 初 | 3.48 | 3.09 | 2.25 | 94.75% | ||
| 利* | 即 | 3.41 | 2.78 | 2.02 | 87.11% | > |
| 初 | 3 | 2.8 | 2.08 | 85.38% | ||
| 优** | 初 | 3.9 | 3.15 | 2 | 93.12% | > |
| 马* | 即 | 3.72 | 3.16 | 1.98 | 91.72% | > |
| 初 | 3.34 | 3.08 | 2.15 | 91.81% | ||
| 必* | 初 | 3.6 | 3.1 | 2 | 90.88% | > |
| 平均** | 即 | 3.78 | 3.06 | 2 | 91.63% | > |
| 初 | 3.19 | 3.06 | 2.16 | 90.64% | ||
| NordicB** | 即 | 3.8 | 3.1 | 2.04 | 92.94% | > |
| 初 | 3.4 | 3.05 | 2.2 | 92.89% | ||
| Betss** | 即 | 3.8 | 3.1 | 2.04 | 92.94% | > |
| 初 | 3.4 | 3.05 | 2.2 | 92.89% | ||
| Tipi** | 即 | 4 | 3.1 | 1.87 | 90.31% | > |
| 初 | 3.2 | 2.95 | 2.2 | 90.41% | ||
| Beta** | 即 | 3.65 | 3.05 | 2 | 90.76% | > |
| 初 | 3.45 | 3 | 2.25 | 93.67% | ||
| Fonb** | 即 | 3.8 | 3.15 | 2 | 92.54% | > |
| 初 | 4.05 | 3.15 | 1.93 | 92.38% |
| 公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
|---|
暂无数据
